Lotus Evora S S | |
Testwagen | |
Baujahr | 01/2011 bis 12/2016 |
Testdatum | 04/2011 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor |
Einbaulage / Richtung | mitte / quer |
Hubraum / Verdichtung | 3456 cm³ / 10,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Kompressor |
Leistung | 257 kW / 350 PS bei 7000 U/min |
max. Drehmoment | 400 Nm bei 4500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,54 II. 1,91 III. 1,41 IV. 1,09 V. 0,97 VI. 0,86 R. 3,83 |
Achsantrieb | 3,78:1 / 3,24:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 4 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4342 x 1848 x 1223 mm |
Radstand | 2575 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1567 / 1575 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
KofferraumvolumenVDA | 160 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1437 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1400 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 39,3 / 60,7 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1782 kg |
ZuladungHersteller | 345 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
Bremsdurchmesservorn / hinten | 350 / 332 mm |
Felgenmaterial | Aluminium |
Felgengrößevorn / hinten | 8 J x 19 / 9,5 J x 20 |
Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero Corsa |
Reifenvorn / hinten | 235/35 ZR 19 / 275/30 ZR 20 |
Beschleunigung | |
0-60 km/hMesswert | 2,3 s |
0-80 km/hMesswert | 3,6 s |
0-100 km/hMesswert | 4,9 s |
0-120 km/hMesswert | 6,4 s |
0-140 km/hMesswert | 8,4 s |
0-160 km/hMesswert | 10,6 s |
0-180 km/hMesswert | 13,7 s |
0-200 km/hMesswert | 17,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 286 km/h |
Elastizität | |
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | – / 3,4 / 4,1 / – / – s |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | – / 6,9 / 8,3 / – / – s |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | – / 10,5 / 12,6 / – / – s |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | – / 14,4 / 17,4 / – / – s |
80-180 km/h4./5./6./7./8. Gang | – / 18,9 / 22,8 / – / – s |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 33,0 m / 11,7 m/s² |
100-0 km/hwarm | 33,3 m / 11,6 m/s² |
200-0 km/h | k.A. / 11,6 m/s² |
Geräusche | |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 87 / 75 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 606 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 14,2 / 7,5 / 9,9 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 229 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
CO | 0,322 g/km |
HC | 0,047 g/km |
NOX | 0,036 g/km |
Kosten | |
Grundpreis | 78.950 € |