Mazda MX-5 Flyin' Miata | |
Testwagen | |
Baujahr | 09/2011 bis 05/2014 |
Testdatum | 08/2011 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 1999 cm³ / 10,8:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Kompressor (0,5 bar) |
Leistung | 186 kW / 253 PS bei 6800 U/min |
max. Drehmoment | 288 Nm bei 5100 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,71 II. 2,19 III. 1,54 IV. 1,18 V. 1,00 VI. 0,83 |
Achsantrieb | 3,73:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4020 x 1720 x 1245 mm |
Radstand | 2330 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1490 / 1495 mm |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1165 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1165 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 53,7 / 46,3 % |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Federbeinen / Federbeinen |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Bremsdurchmesservorn / hinten | 290 / 280 mm |
Felgenmaterial | Aluminium |
Felgengrößevorn / hinten | 8 J x 17 / 8 J x 17 |
Reifenmarke / Typ | Toyo R888 |
Reifenvorn / hinten | 215/45 R17 / 215/45 R17 |
Beschleunigung | |
0-60 km/hMesswert | 2,9 s |
0-80 km/hMesswert | 4,4 s |
0-100 km/hMesswert | 6,2 s |
0-120 km/hMesswert | 8,6 s |
0-140 km/hMesswert | 11,2 s |
0-160 km/hMesswert | 15,4 s |
0-180 km/hMesswert | 20,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Elastizität | |
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 3,2 / 3,8 / 5,5 / – / – s |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 6,6 / 7,8 / 11,2 / – / – s |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 10,1 / 12,0 / 17,1 / – / – s |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | 14,1 / 16,6 / – / – / – s |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 32,7 m / 11,8 m/s² |
100-0 km/hwarm | 34,4 m / 11,2 m/s² |
200-0 km/h | 147,4 m / 10,5 m/s² |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 m | 70,4 km/h |
Hockenheimring Kleiner Kurs | |
Rundenzeit | 1.15,5 min |
Nürburgring Nordschleife | |
Querbeschleunigung max. | 1,30 g |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Kosten | |
Testwagenpreis | 40.000 € |
Grundpreis | 40.000 € |