Opel Astra 1.6 CDTI ecoFLEX Energy | Peugeot 308 e-HDI 115 Allure | Honda Civic 1.6 i-DTEC Lifestyle | Nissan Pulsar 1.5 dCi Tekna | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 03/2014 bis 08/2015 | 08/2013 bis 03/2015 | 03/2013 bis 01/2015 | 09/2014 bis 08/2015 |
Testdatum | 10/2014 | 10/2014 | 10/2014 | 01/2014 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 16,0:1 | 1560 cm³ / 16,0:1 | 1597 cm³ / 16,0:1 | 1461 cm³ / 15,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,7 bar) | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader |
Leistung | 81 kW / 110 PS bei 3500 U/min | 85 kW / 115 PS bei 3600 U/min | 88 kW / 120 PS bei 4000 U/min | 81 kW / 110 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 300 Nm bei 1750 U/min | 270 Nm bei 1750 U/min | 300 Nm bei 2000 U/min | 260 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,27 II. 2,16 III. 1,30 IV. 0,96 V. 0,74 VI. 1,61 R. 3,82 |
I. 0,28 II. 0,52 III. 0,87 IV. 1,28 V. 1,61 VI. 1,90 |
I. 3,64 II. 1,88 III. 1,18 IV. 0,87 V. 0,70 VI. 0,59 R. 3,67 |
I. 3,73 II. 1,95 III. 1,23 IV. 0,84 V. 0,65 VI. 0,56 R. 3,69 |
Achsantrieb | 3,65:1 | 3,57:1 | 3,73:1 | |
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4419 x 1814 x 1510 mm | 4253 x 1804 x 1457 mm | 4300 x 1770 x 1470 mm | 4387 x 1768 x 1520 mm |
Radstand | 2685 mm | 2620 mm | 2595 mm | 2700 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1541 / 1551 mm | 1559 / 1553 mm | 1530 / 1530 mm | 1530 / 1530 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,8 / 11,8 m | 10,5 / 10,8 m | 11,4 / 11,6 m | 11,0 / 11,0 m |
Bodenfreiheit | 156 mm | |||
Ladekantenhöhe | 755 mm | 685 mm | 715 mm | 690 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1875 mm | 1920 mm | |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1460 / 1430 / – mm | 1460 / 1430 / – mm | 1465 / 1455 / – mm | 1430 / 1450 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 1080 mm | ||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1010 / 950 / – mm | 1025 / 970 / – mm | 995 / 940 / – mm | 1040 / 930 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 545 / 530 / – mm | 520 / 500 / – mm | 500 / 495 / – mm | 510 / 490 / – mm |
Normsitzraum | 700 mm | 690 mm | 690 mm | 790 mm |
Knickmaß | 995 bis 1215 mm | 900 bis 1100 mm | 925 bis 1155 mm | 880 bis 1110 mm |
Sitzraum | 570 bis 840 mm | 580 bis 800 mm | 620 bis 860 mm | 700 bis 940 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 495 / 805 mm | 450 / 850 mm | 495 / 795 mm | 530 / 810 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 350 mm | 365 mm | 370 mm |
KofferraumvolumenVDA | 370 bis 1235 l | 420 bis 1228 l | 477 bis 1378 l | 385 bis 1395 l |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1503 kg | 1395 kg | 1440 kg | 1345 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1524 kg | 1343 kg | 1388 kg | 1275 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 62,6 / 37,4 % | 62,0 / 38,0 % | 64,3 / 35,7 % | 63,5 / 36,5 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2010 kg | 1780 kg | 1870 kg | 1785 kg |
ZuladungHersteller | 507 kg | 385 kg | 430 kg | 440 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 730 / 1500 kg | 615 / 1400 kg | 500 / 1500 kg | 672 / 1200 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | ||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,0:1 / – / – | 15,8:1 / – / – | ||
Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza RE050 | Michelin Pilot Sport 3 | Michelin Primacy HP | Continental Sport Contact 5 |
Reifenvorn / hinten | 225/50 R 17 V / 225/50 R 17 V | 225/45 R 17 V / 225/45 R 17 V | 225/45 R 17 Y / 225/45 R 17 Y | 205/50 R 17 V / 205/50 R 17 V |
Beschleunigung | ||||
0-50 km/hMesswert | 3,8 s | 3,6 s | 3,5 s | 3,8 s |
0-60 km/hMesswert | 4,9 s | 4,7 s | 4,5 s | 5,0 s |
0-80 km/hMesswert | 8,1 s | 7,7 s | 7,4 s | 8,1 s |
0-100 km/hMesswert | 12,0 s | 11,4 s | 11,0 s | 12,0 s |
0-120 km/hMesswert | 17,9 s | 16,9 s | 16,1 s | 17,7 s |
0-130 km/hMesswert | 21,5 s | 20,2 s | 19,2 s | 21,3 s |
0-140 km/hMesswert | 26,0 s | 24,0 s | 22,7 s | 25,6 s |
0-160 km/hMesswert | 40,1 s | 35,2 s | 33,4 s | 38,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h | 196 km/h | 207 km/h | 185 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||
100-0 km/hkalt | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² |
140-0 km/h | 73,0 m / k.A. | 75,0 m / k.A. | 73,0 m / k.A. | 72,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 63,7 km/h | 62,7 km/h | 63,2 km/h | 59,1 km/h |
Slalom 18 mbeladen mit ESP (TC) | 63,2 km/h | 62,3 km/h | 62,9 km/h | 59,0 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 132,4 km/h | 131,6 km/h | 130,3 km/h | 129,4 km/h |
Doppelter Spurwechselbeladen mit ESP (TC) | 131,1 km/h | 130,7 km/h | 127,7 km/h | 128,6 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 72 / 46 km/h | 73 / 53 km/h | 71 / 49 km/h | 71 / 37 km/h |
Geräusche | ||||
Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 49 / 74 dB(A) | 47 / 74 dB(A) | 46 / 75 dB(A) | 48 / 73 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 73 / 70 dB(A) | 70 / 69 dB(A) | 72 / 69 dB(A) | |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 56 l / 1513 km | 53 l / 1394 km | 50 l / 1351 km | 46 l / 1277 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 3,9 / 3,5 / 3,7 l/100 km | 4,4 / 3,5 / 3,8 l/100 km | 4,1 / 3,5 / 3,7 l/100 km | 4,1 / 3,3 / 3,6 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 97 g/km | 100 g/km | 98 g/km | 94 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 4,4 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,3 l/100 km | |
Maximal-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,1 l/100 km | |
Testverbrauch | 6,0 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,9 l/100 km | |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Effizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
NOX | 0,161 g/km | |||
HC + NOX | 0,193 g/km | |||
Partikel | 0,003 g/km | |||
Kosten | ||||
Grundpreis | 23.000 € | 25.350 € | 26.790 € | 25.670 € |
Opel Astra 1.6 CDTI ecoFLEX Energy | Peugeot 308 e-HDI 115 Allure | Honda Civic 1.6 i-DTEC Lifestyle | Nissan Pulsar 1.5 dCi Tekna | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 03/2014 bis 08/2015 | 08/2013 bis 03/2015 | 03/2013 bis 01/2015 | 09/2014 bis 08/2015 |
Testdatum | 10/2014 | 10/2014 | 10/2014 | 01/2014 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 16,0:1 | 1560 cm³ / 16,0:1 | 1597 cm³ / 16,0:1 | 1461 cm³ / 15,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,7 bar) | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader |
Leistung | 81 kW / 110 PS bei 3500 U/min | 85 kW / 115 PS bei 3600 U/min | 88 kW / 120 PS bei 4000 U/min | 81 kW / 110 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 300 Nm bei 1750 U/min | 270 Nm bei 1750 U/min | 300 Nm bei 2000 U/min | 260 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 4,27 II. 2,16 III. 1,30 IV. 0,96 V. 0,74 VI. 1,61 R. 3,82 |
I. 0,28 II. 0,52 III. 0,87 IV. 1,28 V. 1,61 VI. 1,90 |
I. 3,64 II. 1,88 III. 1,18 IV. 0,87 V. 0,70 VI. 0,59 R. 3,67 |
I. 3,73 II. 1,95 III. 1,23 IV. 0,84 V. 0,65 VI. 0,56 R. 3,69 |
Achsantrieb | 3,65:1 | 3,57:1 | 3,73:1 | |
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4419 x 1814 x 1510 mm | 4253 x 1804 x 1457 mm | 4300 x 1770 x 1470 mm | 4387 x 1768 x 1520 mm |
Radstand | 2685 mm | 2620 mm | 2595 mm | 2700 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1541 / 1551 mm | 1559 / 1553 mm | 1530 / 1530 mm | 1530 / 1530 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,8 / 11,8 m | 10,5 / 10,8 m | 11,4 / 11,6 m | 11,0 / 11,0 m |
Bodenfreiheit | 156 mm | |||
Ladekantenhöhe | 755 mm | 685 mm | 715 mm | 690 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1875 mm | 1920 mm | |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1460 / 1430 / – mm | 1460 / 1430 / – mm | 1465 / 1455 / – mm | 1430 / 1450 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 1080 mm | ||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1010 / 950 / – mm | 1025 / 970 / – mm | 995 / 940 / – mm | 1040 / 930 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 545 / 530 / – mm | 520 / 500 / – mm | 500 / 495 / – mm | 510 / 490 / – mm |
Normsitzraum | 700 mm | 690 mm | 690 mm | 790 mm |
Knickmaß | 995 bis 1215 mm | 900 bis 1100 mm | 925 bis 1155 mm | 880 bis 1110 mm |
Sitzraum | 570 bis 840 mm | 580 bis 800 mm | 620 bis 860 mm | 700 bis 940 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 495 / 805 mm | 450 / 850 mm | 495 / 795 mm | 530 / 810 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 350 mm | 365 mm | 370 mm |
KofferraumvolumenVDA | 370 bis 1235 l | 420 bis 1228 l | 477 bis 1378 l | 385 bis 1395 l |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1503 kg | 1395 kg | 1440 kg | 1345 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1524 kg | 1343 kg | 1388 kg | 1275 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 62,6 / 37,4 % | 62,0 / 38,0 % | 64,3 / 35,7 % | 63,5 / 36,5 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2010 kg | 1780 kg | 1870 kg | 1785 kg |
ZuladungHersteller | 507 kg | 385 kg | 430 kg | 440 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 730 / 1500 kg | 615 / 1400 kg | 500 / 1500 kg | 672 / 1200 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | ||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,0:1 / – / – | 15,8:1 / – / – | ||
Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza RE050 | Michelin Pilot Sport 3 | Michelin Primacy HP | Continental Sport Contact 5 |
Reifenvorn / hinten | 225/50 R 17 V / 225/50 R 17 V | 225/45 R 17 V / 225/45 R 17 V | 225/45 R 17 Y / 225/45 R 17 Y | 205/50 R 17 V / 205/50 R 17 V |
Beschleunigung | ||||
0-50 km/hMesswert | 3,8 s | 3,6 s | 3,5 s | 3,8 s |
0-60 km/hMesswert | 4,9 s | 4,7 s | 4,5 s | 5,0 s |
0-80 km/hMesswert | 8,1 s | 7,7 s | 7,4 s | 8,1 s |
0-100 km/hMesswert | 12,0 s | 11,4 s | 11,0 s | 12,0 s |
0-120 km/hMesswert | 17,9 s | 16,9 s | 16,1 s | 17,7 s |
0-130 km/hMesswert | 21,5 s | 20,2 s | 19,2 s | 21,3 s |
0-140 km/hMesswert | 26,0 s | 24,0 s | 22,7 s | 25,6 s |
0-160 km/hMesswert | 40,1 s | 35,2 s | 33,4 s | 38,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h | 196 km/h | 207 km/h | 185 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||
100-0 km/hkalt | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² |
140-0 km/h | 73,0 m / k.A. | 75,0 m / k.A. | 73,0 m / k.A. | 72,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 63,7 km/h | 62,7 km/h | 63,2 km/h | 59,1 km/h |
Slalom 18 mbeladen mit ESP (TC) | 63,2 km/h | 62,3 km/h | 62,9 km/h | 59,0 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 132,4 km/h | 131,6 km/h | 130,3 km/h | 129,4 km/h |
Doppelter Spurwechselbeladen mit ESP (TC) | 131,1 km/h | 130,7 km/h | 127,7 km/h | 128,6 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 72 / 46 km/h | 73 / 53 km/h | 71 / 49 km/h | 71 / 37 km/h |
Geräusche | ||||
Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 49 / 74 dB(A) | 47 / 74 dB(A) | 46 / 75 dB(A) | 48 / 73 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 73 / 70 dB(A) | 70 / 69 dB(A) | 72 / 69 dB(A) | |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 56 l / 1513 km | 53 l / 1394 km | 50 l / 1351 km | 46 l / 1277 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 3,9 / 3,5 / 3,7 l/100 km | 4,4 / 3,5 / 3,8 l/100 km | 4,1 / 3,5 / 3,7 l/100 km | 4,1 / 3,3 / 3,6 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 97 g/km | 100 g/km | 98 g/km | 94 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 4,4 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,3 l/100 km | |
Maximal-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,1 l/100 km | |
Testverbrauch | 6,0 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,9 l/100 km | |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Effizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
NOX | 0,161 g/km | |||
HC + NOX | 0,193 g/km | |||
Partikel | 0,003 g/km | |||
Kosten | ||||
Grundpreis | 23.000 € | 25.350 € | 26.790 € | 25.670 € |