Nissan Qashqai+2 1.5 dCi DPF Acenta | |
Testwagen | |
Baujahr | 04/2010 bis 03/2012 |
Testdatum | 04/2010 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1461 cm³ / 15,3:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 76 kW / 103 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 240 Nm bei 2000 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 7 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4541 x 1780 x 1645 mm |
Radstand | 2765 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1540 / 1550 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,7 / 11,7 m |
Ladekantenhöhe | 740 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1810 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1450 / 1420 / 1090 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 990 / 950 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 520 / 475 / – mm |
Normsitzraum | 700 mm |
Knickmaß | 870 bis 1090 mm |
Sitzraum | 595 bis 840 mm |
Lenkradumdrehungen | 3,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm |
KofferraumvolumenVDA | 130 bis 1520 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1586 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1563 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 56,6 / 43,4 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2170 kg |
ZuladungHersteller | 584 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 1200 kg |
Dachlast | 75 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Felgenmaterial | Aluminium |
Reifenmarke / Typ | Bridg Dueler HP Sport |
Reifenvorn / hinten | 215/60 R 17 H / 215/60 R 17 H |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 4,0 s |
0-60 km/hMesswert | 5,3 s |
0-80 km/hMesswert | 8,8 s |
0-100 km/hMesswert | 13,6 s |
0-120 km/hMesswert | 20,1 s |
0-130 km/hMesswert | 25,5 s |
0-140 km/hMesswert | 31,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 35,6 m / 10,8 m/s² |
Geräusche | |
Innengeräusch 50 km/h | 60 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 71 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 74 / 69 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 65 l / 1250 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 6,0 / 4,8 / 5,2 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 138 g/km |
Testverbrauch | 7,1 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 4 |
Kosten | |
Grundpreis | 25.490 € |