Porsche Panamera 4S S | |
Testwagen | |
Baujahr | 07/2013 bis 03/2015 |
Testdatum | 07/2013 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 2997 cm³ / 9,8:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (1,2 bar) |
Leistung | 309 kW / 420 PS bei 6000 U/min |
max. Drehmoment | 520 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Übersetzungen | I. 5,97 II. 3,31 III. 2,01 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,81 VII. 0,59 R. 4,57 |
Achsantrieb | 3,73:1 / 3,55:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 4 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 5015 x 1931 x 1418 mm |
Radstand | 2920 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1658 / 1662 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,7 / 11,8 m |
Bodenfreiheit | 143 mm |
Ladekantenhöhe | 790 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1905 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1510 / 1460 / 920 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1000 / 965 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 540 / 540 / – mm |
Normsitzraum | 740 mm |
Knickmaß | 990 bis 1200 mm |
Sitzraum | 615 bis 850 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 425 / 815 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,50 |
Lenkraddurchmesseraußen | 375 mm |
KofferraumvolumenVDA | 445 bis 1263 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1945 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1956 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 53,0 / 47,0 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2450 kg |
ZuladungHersteller | 505 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2200 kg |
Dachlast | 75 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,4:1 / 9,2:1 / ja |
Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport |
Reifenvorn / hinten | 255/45 ZR 19 / 285/40 ZR 19 |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 1,5 s |
0-60 km/hMesswert | 2,0 s |
0-80 km/hMesswert | 3,1 s |
0-100 km/hMesswert | 4,6 s |
0-120 km/hMesswert | 6,3 s |
0-130 km/hMesswert | 7,4 s |
0-140 km/hMesswert | 8,6 s |
0-160 km/hMesswert | 11,1 s |
0-180 km/hMesswert | 14,1 s |
0-200 km/hMesswert | 18,1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 286 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 36,1 m / k.A. |
190-0 km/h | 130,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 64,0 km/h |
Slalom 18 mbeladen mit ESP (TC) | 63,9 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 133,3 km/h |
Doppelter Spurwechselbeladen mit ESP (TC) | 129,0 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 72 / 47 km/h |
Geräusche | |
Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 49 / 74 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 74 / 74 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 100 l / 1123 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 12,2 / 7,2 / 8,9 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 208 g/km |
Testverbrauch | 13,1 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
Effizienzklasse | D |
CO | 0,157 g/km |
HC | 0,032 g/km |
NOX | 0,021 g/km |
Kosten | |
Grundpreis | 109.695 € |