RCB HS20 | |
Testwagen | |
Baujahr | ab 09/2011 |
Testdatum | 09/2011 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 1997 cm³ / 11,0:1 |
Leistung | 177 kW / 241 PS bei 8250 U/min |
max. Drehmoment | 208 Nm bei 7500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,13 II. 2,05 III. 1,48 IV. 1,16 V. 0,97 VI. 0,81 |
Achsantrieb | 2,80:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Cabrio |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3520 x 1810 x 1050 mm |
Radstand | 2300 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1475 / 1575 mm |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 648 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 648 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 48,3 / 51,7 % |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Federbeinen / Federbeinen |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern |
Bremsdurchmesservorn / hinten | 285 / 259 mm |
Felgenmaterial | Aluminium |
Felgengrößevorn / hinten | 7,5 J x 17 / 9 J x 17 |
Reifenmarke / Typ | Kumho Ecsta V700 |
Reifenvorn / hinten | 215/45 R 17 / 255/40 R 17 |
Beschleunigung | |
0-60 km/hMesswert | 2,4 s |
0-80 km/hMesswert | 3,1 s |
0-100 km/hMesswert | 4,3 s |
0-120 km/hMesswert | 6,0 s |
0-140 km/hMesswert | 7,6 s |
0-160 km/hMesswert | 10,1 s |
0-180 km/hMesswert | 13,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Elastizität | |
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 1,7 / 2,2 / 2,8 / – / – s |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 3,3 / 4,5 / 5,7 / – / – s |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 5,1 / 6,7 / 9,0 / – / – s |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | – / 9,0 / 12,3 / – / – s |
80-180 km/h4./5./6./7./8. Gang | – / – / 16,3 / – / – s |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 37,8 m / 10,2 m/s² |
100-0 km/hwarm | 35,6 m / 10,8 m/s² |
200-0 km/h | 136,5 m / 11,3 m/s² |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 m | 74,4 km/h |
Hockenheimring Kleiner Kurs | |
Rundenzeit | 1.12,2 min |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 37 l / 250 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 18,6 / 12,8 / 14,8 l/100 km |
Testverbrauchminimal / maximal / Durchschnitt | 12,8 / 18,6 / 14,8 l/100 km |
Kosten | |
Testwagenpreis | 85.909 € |
Grundpreis | 85.909 € |