Ruf Rt12 | |
Testwagen | |
Baujahr | 08/2008 bis 05/2015 |
Testdatum | 04/2011 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Boxermotor |
Einbaulage / Richtung | hinten / längs |
Hubraum / Verdichtung | 3746 cm³ / 9,4:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (1,3 bar) |
Leistung | 478 kW / 650 PS bei 7000 U/min |
max. Drehmoment | 870 Nm bei 3500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,82 II. 2,32 III. 1,41 IV. 1,12 V. 0,92 VI. 0,75 R. 3,59 |
Achsantrieb | 3,44:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Coupé |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4467 x 1868 x 1300 mm |
Radstand | 2350 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1486 / 1598 mm |
Luftwiderstand-Indexcw x A | 0,33 x 2,04 m² = 0,67 |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1573 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1573 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 39,0 / 61,0 % |
ZuladungHersteller | 297 kg |
Dachlast | 75 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 17,1:1 / – / – |
Bremsdurchmesservorn / hinten | 380 / 345 mm |
Felgenmaterial | Aluminium |
Felgengrößevorn / hinten | 8,5 J x 19 / 12,5 J x 19 |
Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport Cup |
Reifenvorn / hinten | 235/35 ZR 19 / 325/30 ZR 19 |
Beschleunigung | |
0-60 km/hMesswert | 2,0 s |
0-80 km/hMesswert | 2,9 s |
0-100 km/hMesswert | 3,6 s |
0-120 km/hMesswert | 4,4 s |
0-140 km/hMesswert | 5,7 s |
0-160 km/hMesswert | 6,8 s |
0-180 km/hMesswert | 8,0 s |
0-200 km/hMesswert | 9,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 361 km/h |
Elastizität | |
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 2,0 / 3,0 / 4,2 / – / – s |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 3,5 / 5,3 / 8,0 / – / – s |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 4,7 / 7,1 / 10,9 / – / – s |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | 6,0 / 8,8 / 13,4 / – / – s |
80-180 km/h4./5./6./7./8. Gang | 7,3 / 10,4 / 15,7 / – / – s |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 35,4 m / 10,9 m/s² |
100-0 km/hwarm | 34,8 m / 11,1 m/s² |
200-0 km/h | 133,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 m | 71,1 km/h |
Slalom 36 m | 134,0 km/h |
AusweichtestDurchschnittsgeschwindigkeit | 148 km/h |
Hockenheimring Kleiner Kurs | |
Rundenzeit | 1.10,2 min |
Nürburgring Nordschleife | |
Rundenzeit | 7.35 min |
Querbeschleunigung max. | 1,30 g |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 67 l / 638 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | – / – / 10,5 l/100 km |
Testverbrauchminimal / maximal / Durchschnitt | – / 27,4 / 17,1 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 4 |
Kosten | |
Testwagenpreis | 320.217 € |