Toyota Auris 1.8 VVT-i Hybrid Executive | Kia Cee’d 1.6 GDI ISG Spirit | Skoda Octavia 1.4 TSI Elegance | Ford Focus 1.6 EcoBoost Titanium | VW Golf 1.4 TSI ACT Highline | Opel Astra 1.4 Turbo ecoflex Fun | Honda Civic 1.8 i-VTEC Sport | |
Testwagen | |||||||
Baujahr | 04/2013 bis 09/2015 | 05/2012 bis 12/2013 | 01/2013 bis 04/2016 | 03/2011 bis 09/2014 | 05/2014 bis 06/2014 | 09/2009 bis 10/2013 | 02/2012 bis 01/2015 |
Testdatum | 02/2013 | 02/2013 | 02/2013 | 02/2013 | 02/2013 | 02/2013 | 02/2013 |
Antrieb | |||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1798 cm³ / 13,0:1 | 1591 cm³ / 11,0:1 | 1395 cm³ / 10,5:1 | 1596 cm³ / 10,0:1 | 1395 cm³ / 10,5:1 | 1362 cm³ / 9,5:1 | 1799 cm³ / 10,6:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | |||
Leistung | 100 kW / 136 PS bei 5200 U/min | 99 kW / 135 PS bei 6300 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5700 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4500 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4900 U/min | 104 kW / 142 PS bei 6500 U/min |
max. Drehmoment | 142 Nm bei 2800 U/min | 165 Nm bei 4850 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 220 Nm bei 2500 U/min | 174 Nm bei 4300 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette |
Elektromotoren Anzahl | 1 | ||||||
E-Motor Leistung | 60 kW | ||||||
E-Motor max. Drehmoment | 207 Nm | ||||||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | stufenloses Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 2,68 R. 2,68 |
I. 3,77 II. 2,04 III. 1,37 IV. 1,04 V. 0,84 VI. 0,69 R. 3,70 |
I. 3,78 II. 2,12 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,86 VI. 0,73 R. 3,60 |
I. 3,73 II. 2,05 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,82 |
I. 3,78 II. 2,12 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,86 VI. 0,73 R. 3,60 |
I. 3,82 II. 2,05 III. 1,30 IV. 0,96 V. 0,74 VI. 0,61 R. 3,55 |
I. 3,14 II. 1,87 III. 1,30 IV. 1,05 V. 0,85 VI. 0,73 R. 3,31 |
Achsantrieb | 3,27:1 | 4,06:1 | 3,65:1 | 3,82:1 | 3,65:1 | 4,11:1 / 4,29:1 | |
Karosserie und Abmessungen | |||||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4275 x 1760 x 1460 mm | 4310 x 1780 x 1470 mm | 4659 x 1814 x 1460 mm | 4358 x 1823 x 1484 mm | 4255 x 1799 x 1452 mm | 4419 x 1814 x 1510 mm | 4300 x 1770 x 1470 mm |
Radstand | 2600 mm | 2650 mm | 2667 mm | 2648 mm | 2637 mm | 2685 mm | 2595 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1515 / 1505 mm | 1555 / 1563 mm | 1529 / 1504 mm | 1544 / 1534 mm | 1549 / 1520 mm | 1541 / 1551 mm | 1530 / 1530 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,5 / 11,1 m | 11,0 / 11,2 m | 11,1 / 11,2 m | 10,8 / 10,9 m | 11,1 / 11,0 m | 11,8 / 11,8 m | 11,4 / 11,6 m |
Bodenfreiheit | 140 mm | 142 mm | |||||
Ladekantenhöhe | 705 mm | 735 mm | 680 mm | 710 mm | 645 mm | 690 mm | 715 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1765 mm | 1845 mm | 1875 mm | 1830 mm | 1820 mm | 1875 mm | |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1470 / 1420 / – mm | 1475 / 1455 / – mm | 1460 / 1450 / – mm | 1455 / 1445 / – mm | 1485 / 1445 / – mm | 1460 / 1440 / 980 mm | 1465 / 1455 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1035 mm | 1115 mm | |||||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1010 / 915 / – mm | 990 / 975 / – mm | 995 / 970 / – mm | 1020 / 925 / – mm | 1020 / 975 / – mm | 1015 / 970 / – mm | 995 / 940 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 500 / 470 / – mm | 525 / 490 / – mm | 505 / 480 / – mm | 500 / 490 / – mm | 530 / 510 / – mm | 500 / 525 / – mm | 500 / 495 / – mm |
Normsitzraum | 690 mm | 725 mm | 725 mm | 680 mm | 695 mm | 720 mm | 690 mm |
Knickmaß | 900 bis 1130 mm | 945 bis 1165 mm | 955 bis 1175 mm | 890 bis 1110 mm | 920 bis 1165 mm | 900 bis 1160 mm | 925 bis 1155 mm |
Sitzraum | 580 bis 830 mm | 605 bis 845 mm | 610 bis 845 mm | 590 bis 840 mm | 570 bis 825 mm | 580 bis 845 mm | 620 bis 860 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 500 / 800 mm | 455 / 825 mm | 470 / 820 mm | 490 / 795 mm | 455 / 820 mm | 480 / 840 mm | 495 / 795 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Lenkraddurchmesseraußen | 375 mm | 370 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 370 mm | 365 mm |
KofferraumvolumenVDA | 360 bis 1200 l | 380 bis 1318 l | 590 bis 1580 l | 363 bis 1148 l | 380 bis 1270 l | 370 bis 1235 l | 477 bis 1378 l |
Gewichte | |||||||
LeergewichtHersteller | 1385 kg | 1268 kg | 1256 kg | 1333 kg | 1270 kg | 1393 kg | 1378 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1410 kg | 1308 kg | 1293 kg | 1365 kg | 1312 kg | 1454 kg | 1301 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 61,0 / 39,0 % | 58,5 / 41,5 % | 58,1 / 41,9 % | 60,4 / 39,6 % | 59,2 / 40,8 % | 61,1 / 38,9 % | 62,0 / 38,0 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1815 kg | 1720 kg | 1806 kg | 1900 kg | 1780 kg | 1945 kg | 1750 kg |
ZuladungHersteller | 430 kg | 452 kg | 550 kg | 567 kg | 510 kg | 552 kg | 372 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 600 / 1400 kg | 620 / 1500 kg | 665 / 1500 kg | 630 / 1700 kg | 700 / 1350 kg | 500 / 1400 kg | |
Dachlast | 75 kg | 80 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,8:1 / – / – | 10,9:1 / – / – | 14,7:1 / – / – | 15,0:1 / – / – | |||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | ||||||
Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Sport Fastresponse | Continental Premium Contact 2E | Dunlop SP Sport Maxx RT | Continental Sport Contact 3 | Dunlop SP Sport Maxx RT | Bridgestone Turanza ER300 | Michelin Primacy HP |
Reifenvorn / hinten | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 205/55 R 16 H / 205/55 R 16 H | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 215/50 R 17 W / 215/50 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 215/50 R 17 V / 215/50 R 17 V | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
Beschleunigung | |||||||
0-50 km/hMesswert | 3,6 s | 2,9 s | 2,7 s | 3,0 s | 2,7 s | 2,9 s | 2,9 s |
0-60 km/hMesswert | 4,6 s | 4,0 s | 3,7 s | 3,9 s | 3,7 s | 3,7 s | 3,9 s |
0-80 km/hMesswert | 7,3 s | 6,2 s | 5,5 s | 6,0 s | 5,6 s | 5,8 s | 6,0 s |
0-100 km/hMesswert | 11,0 s | 9,2 s | 8,3 s | 8,9 s | 8,3 s | 8,8 s | 8,8 s |
0-120 km/hMesswert | 16,3 s | 13,2 s | 11,6 s | 12,8 s | 12,0 s | 12,7 s | 12,7 s |
0-130 km/hMesswert | 19,6 s | 15,4 s | 13,6 s | 15,1 s | 14,1 s | 15,3 s | 14,9 s |
0-140 km/hMesswert | 23,5 s | 18,7 s | 15,9 s | 17,9 s | 16,5 s | 18,6 s | 17,9 s |
0-160 km/hMesswert | 27,3 s | 22,9 s | 26,7 s | 24,1 s | 26,9 s | 25,5 s | |
60-100 km/h | 6,4 s | ||||||
80-120 km/h | 9,0 s | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 195 km/h | 215 km/h | 210 km/h | 212 km/h | 202 km/h | 215 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||||
100-0 km/hkalt | 36,8 m / k.A. | 36,2 m / 10,7 m/s² | 35,3 m / 10,9 m/s² | 34,9 m / 11,1 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² |
100-0 km/hwarm | 35,7 m / k.A. | ||||||
130-0 km/h | 60,0 m / k.A. | 61,0 m / k.A. | 58,0 m / k.A. | 59,0 m / k.A. | 57,0 m / k.A. | 61,0 m / k.A. | 61,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | |||||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 62,6 km/h | 60,3 km/h | 62,8 km/h | 63,3 km/h | 63,4 km/h | 63,1 km/h | 62,9 km/h |
Slalom 18 mbeladen mit ESP (TC) | 62,5 km/h | 60,2 km/h | 62,6 km/h | 62,9 km/h | 62,8 km/h | 63,1 km/h | 62,8 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 123,0 km/h | 124,1 km/h | 123,8 km/h | 128,2 km/h | 130,3 km/h | 133,3 km/h | 129,8 km/h |
Doppelter Spurwechselbeladen mit ESP (TC) | 122,6 km/h | 121,1 km/h | 123,0 km/h | 126,1 km/h | 129,8 km/h | 129,8 km/h | 128,2 km/h |
VDA-AusweichgasseEinfahr- / Ausfahrgeschwindigkeit | 70 / 41 km/h | 68 / 53 km/h | 70 / 54 km/h | 70 / 51 km/h | 71 / 49 km/h | 69 / 57 km/h | 70 / 51 km/h |
Geräusche | |||||||
Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) | 61 dB(A) (6.Gang) | 61 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | |
Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 73 dB(A) | 36 / 75 dB(A) | 37 / 74 dB(A) | 40 / 77 dB(A) | 39 / 73 dB(A) | 39 / 75 dB(A) | 39 / 75 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 69 / 71 dB(A) | 80 / 73 dB(A) | 71 / 73 dB(A) | 76 / 73 dB(A) | 77 / 72 dB(A) | 77 / 70 dB(A) | |
Verbrauch und Emissionswerte | |||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Plus | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 1153 km | 53 l / 981 km | 50 l / 943 km | 55 l / 932 km | 50 l / 1063 km | 56 l / 1018 km | 50 l / 819 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 3,9 / 3,9 / 3,9 l/100 km | 6,8 / 4,5 / 5,4 l/100 km | 6,5 / 4,6 / 5,3 l/100 km | 7,6 / 4,9 / 5,9 l/100 km | 5,8 / 4,2 / 4,7 l/100 km | 7,1 / 4,6 / 5,5 l/100 km | 7,6 / 5,2 / 6,1 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 91 g/km | 124 g/km | 121 g/km | 137 g/km | 109 g/km | 129 g/km | 145 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 4,4 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,6 l/100 km | 4,9 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,4 l/100 km |
Maximal-Verbrauch | 9,7 l/100 km | 10,4 l/100 km | 10,0 l/100 km | 10,6 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,7 l/100 km | 10,5 l/100 km |
Testverbrauch | 6,3 l/100 km | 8,1 l/100 km | 8,3 l/100 km | 7,3 l/100 km | 8,6 l/100 km | 8,5 l/100 km | |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 |
Effizienzklasse | A+ | B | C | B | B | D | |
CO | 0,124 g/km | 0,573 g/km | |||||
HC | 0,019 g/km | 0,061 g/km | |||||
NOX | 0,006 g/km | 0,027 g/km | |||||
HC + NOX | 0,017 g/km | ||||||
Kosten | |||||||
Grundpreis | 26.790 € | 21.290 € | 24.690 € | 24.120 € | 25.925 € | 19.045 € | 23.390 € |
Toyota Auris 1.8 VVT-i Hybrid Executive | Kia Cee’d 1.6 GDI ISG Spirit | Skoda Octavia 1.4 TSI Elegance | Ford Focus 1.6 EcoBoost Titanium | VW Golf 1.4 TSI ACT Highline | Opel Astra 1.4 Turbo ecoflex Fun | Honda Civic 1.8 i-VTEC Sport | |
Testwagen | |||||||
Baujahr | 04/2013 bis 09/2015 | 05/2012 bis 12/2013 | 01/2013 bis 04/2016 | 03/2011 bis 09/2014 | 05/2014 bis 06/2014 | 09/2009 bis 10/2013 | 02/2012 bis 01/2015 |
Testdatum | 02/2013 | 02/2013 | 02/2013 | 02/2013 | 02/2013 | 02/2013 | 02/2013 |
Antrieb | |||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1798 cm³ / 13,0:1 | 1591 cm³ / 11,0:1 | 1395 cm³ / 10,5:1 | 1596 cm³ / 10,0:1 | 1395 cm³ / 10,5:1 | 1362 cm³ / 9,5:1 | 1799 cm³ / 10,6:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | |||
Leistung | 100 kW / 136 PS bei 5200 U/min | 99 kW / 135 PS bei 6300 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5700 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4500 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4900 U/min | 104 kW / 142 PS bei 6500 U/min |
max. Drehmoment | 142 Nm bei 2800 U/min | 165 Nm bei 4850 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 220 Nm bei 2500 U/min | 174 Nm bei 4300 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette |
Elektromotoren Anzahl | 1 | ||||||
E-Motor Leistung | 60 kW | ||||||
E-Motor max. Drehmoment | 207 Nm | ||||||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | stufenloses Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 2,68 R. 2,68 |
I. 3,77 II. 2,04 III. 1,37 IV. 1,04 V. 0,84 VI. 0,69 R. 3,70 |
I. 3,78 II. 2,12 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,86 VI. 0,73 R. 3,60 |
I. 3,73 II. 2,05 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,82 |
I. 3,78 II. 2,12 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,86 VI. 0,73 R. 3,60 |
I. 3,82 II. 2,05 III. 1,30 IV. 0,96 V. 0,74 VI. 0,61 R. 3,55 |
I. 3,14 II. 1,87 III. 1,30 IV. 1,05 V. 0,85 VI. 0,73 R. 3,31 |
Achsantrieb | 3,27:1 | 4,06:1 | 3,65:1 | 3,82:1 | 3,65:1 | 4,11:1 / 4,29:1 | |
Karosserie und Abmessungen | |||||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4275 x 1760 x 1460 mm | 4310 x 1780 x 1470 mm | 4659 x 1814 x 1460 mm | 4358 x 1823 x 1484 mm | 4255 x 1799 x 1452 mm | 4419 x 1814 x 1510 mm | 4300 x 1770 x 1470 mm |
Radstand | 2600 mm | 2650 mm | 2667 mm | 2648 mm | 2637 mm | 2685 mm | 2595 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1515 / 1505 mm | 1555 / 1563 mm | 1529 / 1504 mm | 1544 / 1534 mm | 1549 / 1520 mm | 1541 / 1551 mm | 1530 / 1530 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,5 / 11,1 m | 11,0 / 11,2 m | 11,1 / 11,2 m | 10,8 / 10,9 m | 11,1 / 11,0 m | 11,8 / 11,8 m | 11,4 / 11,6 m |
Bodenfreiheit | 140 mm | 142 mm | |||||
Ladekantenhöhe | 705 mm | 735 mm | 680 mm | 710 mm | 645 mm | 690 mm | 715 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1765 mm | 1845 mm | 1875 mm | 1830 mm | 1820 mm | 1875 mm | |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1470 / 1420 / – mm | 1475 / 1455 / – mm | 1460 / 1450 / – mm | 1455 / 1445 / – mm | 1485 / 1445 / – mm | 1460 / 1440 / 980 mm | 1465 / 1455 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1035 mm | 1115 mm | |||||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1010 / 915 / – mm | 990 / 975 / – mm | 995 / 970 / – mm | 1020 / 925 / – mm | 1020 / 975 / – mm | 1015 / 970 / – mm | 995 / 940 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 500 / 470 / – mm | 525 / 490 / – mm | 505 / 480 / – mm | 500 / 490 / – mm | 530 / 510 / – mm | 500 / 525 / – mm | 500 / 495 / – mm |
Normsitzraum | 690 mm | 725 mm | 725 mm | 680 mm | 695 mm | 720 mm | 690 mm |
Knickmaß | 900 bis 1130 mm | 945 bis 1165 mm | 955 bis 1175 mm | 890 bis 1110 mm | 920 bis 1165 mm | 900 bis 1160 mm | 925 bis 1155 mm |
Sitzraum | 580 bis 830 mm | 605 bis 845 mm | 610 bis 845 mm | 590 bis 840 mm | 570 bis 825 mm | 580 bis 845 mm | 620 bis 860 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 500 / 800 mm | 455 / 825 mm | 470 / 820 mm | 490 / 795 mm | 455 / 820 mm | 480 / 840 mm | 495 / 795 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Lenkraddurchmesseraußen | 375 mm | 370 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 370 mm | 365 mm |
KofferraumvolumenVDA | 360 bis 1200 l | 380 bis 1318 l | 590 bis 1580 l | 363 bis 1148 l | 380 bis 1270 l | 370 bis 1235 l | 477 bis 1378 l |
Gewichte | |||||||
LeergewichtHersteller | 1385 kg | 1268 kg | 1256 kg | 1333 kg | 1270 kg | 1393 kg | 1378 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1410 kg | 1308 kg | 1293 kg | 1365 kg | 1312 kg | 1454 kg | 1301 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 61,0 / 39,0 % | 58,5 / 41,5 % | 58,1 / 41,9 % | 60,4 / 39,6 % | 59,2 / 40,8 % | 61,1 / 38,9 % | 62,0 / 38,0 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1815 kg | 1720 kg | 1806 kg | 1900 kg | 1780 kg | 1945 kg | 1750 kg |
ZuladungHersteller | 430 kg | 452 kg | 550 kg | 567 kg | 510 kg | 552 kg | 372 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 600 / 1400 kg | 620 / 1500 kg | 665 / 1500 kg | 630 / 1700 kg | 700 / 1350 kg | 500 / 1400 kg | |
Dachlast | 75 kg | 80 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,8:1 / – / – | 10,9:1 / – / – | 14,7:1 / – / – | 15,0:1 / – / – | |||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | ||||||
Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Sport Fastresponse | Continental Premium Contact 2E | Dunlop SP Sport Maxx RT | Continental Sport Contact 3 | Dunlop SP Sport Maxx RT | Bridgestone Turanza ER300 | Michelin Primacy HP |
Reifenvorn / hinten | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 205/55 R 16 H / 205/55 R 16 H | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 215/50 R 17 W / 215/50 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 215/50 R 17 V / 215/50 R 17 V | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
Beschleunigung | |||||||
0-50 km/hMesswert | 3,6 s | 2,9 s | 2,7 s | 3,0 s | 2,7 s | 2,9 s | 2,9 s |
0-60 km/hMesswert | 4,6 s | 4,0 s | 3,7 s | 3,9 s | 3,7 s | 3,7 s | 3,9 s |
0-80 km/hMesswert | 7,3 s | 6,2 s | 5,5 s | 6,0 s | 5,6 s | 5,8 s | 6,0 s |
0-100 km/hMesswert | 11,0 s | 9,2 s | 8,3 s | 8,9 s | 8,3 s | 8,8 s | 8,8 s |
0-120 km/hMesswert | 16,3 s | 13,2 s | 11,6 s | 12,8 s | 12,0 s | 12,7 s | 12,7 s |
0-130 km/hMesswert | 19,6 s | 15,4 s | 13,6 s | 15,1 s | 14,1 s | 15,3 s | 14,9 s |
0-140 km/hMesswert | 23,5 s | 18,7 s | 15,9 s | 17,9 s | 16,5 s | 18,6 s | 17,9 s |
0-160 km/hMesswert | 27,3 s | 22,9 s | 26,7 s | 24,1 s | 26,9 s | 25,5 s | |
60-100 km/h | 6,4 s | ||||||
80-120 km/h | 9,0 s | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 195 km/h | 215 km/h | 210 km/h | 212 km/h | 202 km/h | 215 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||||
100-0 km/hkalt | 36,8 m / k.A. | 36,2 m / 10,7 m/s² | 35,3 m / 10,9 m/s² | 34,9 m / 11,1 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² |
100-0 km/hwarm | 35,7 m / k.A. | ||||||
