Subaru WRX STI 4x4 Sport | |
Testwagen | |
Baujahr | 05/2014 bis 10/2017 |
Testdatum | 04/2015 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Boxermotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 2457 cm³ / 8,2:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 221 kW / 300 PS bei 6000 U/min |
max. Drehmoment | 407 Nm bei 4000 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,64 II. 2,23 III. 1,59 IV. 1,14 V. 0,89 VI. 0,71 R. 3,54 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Limousine mit Stufenheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4595 x 1795 x 1475 mm |
Radstand | 2650 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1530 / 1540 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
KofferraumvolumenVDA | 460 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1500 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1529 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 58,4 / 41,6 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2000 kg |
ZuladungHersteller | 500 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Doppelquerlenkern |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Bremsdurchmesservorn / hinten | 326 / 316 mm |
Felgenmaterial | Aluminium |
Felgengrößevorn / hinten | 8,5 J x 18 / 8,5 J x 18 |
Reifenmarke / Typ | Dunlop SP Sport Maxx RT |
Reifenvorn / hinten | 245/40 R 18 / 245/40 R 18 |
Beschleunigung | |
0-60 km/hMesswert | 2,4 s |
0-80 km/hMesswert | 3,7 s |
0-100 km/hMesswert | 5,4 s |
0-120 km/hMesswert | 7,5 s |
0-140 km/hMesswert | 10,1 s |
0-160 km/hMesswert | 13,1 s |
0-180 km/hMesswert | 17,3 s |
0-200 km/hMesswert | 22,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 255 km/h |
Elastizität | |
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 2,2 / 3,7 / 6,4 / – / – s |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 4,5 / 6,8 / 11,3 / – / – s |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 7,0 / 10,0 / 16,0 / – / – s |
80-160 km/h4./5./6./7./8. Gang | 9,8 / 13,5 / 20,8 / – / – s |
80-180 km/h4./5./6./7./8. Gang | – / 17,6 / 26,3 / – / – s |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 37,3 m / 10,3 m/s² |
100-0 km/hwarm | 36,3 m / 10,6 m/s² |
200-0 km/h | 146,5 m / 10,5 m/s² |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 m | 68,4 km/h |
Slalom 36 m | 134,0 km/h |
AusweichtestDurchschnittsgeschwindigkeit | 146 km/h |
Hockenheimring Kleiner Kurs | |
Rundenzeit | 1.16,8 min |
Lufttemperatur | 23 °C |
Asphalttemperatur | 29 °C |
LuftdruckAtmosphäre | 1029 mbar |
Nürburgring Nordschleife | |
Rundenzeit | 8.28 min |
Querbeschleunigung max. | 1,25 g |
Geräusche | |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 85 / 73 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 576 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 14,0 / 8,4 / 10,4 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 242 g/km |
Testverbrauchminimal / maximal / Durchschnitt | 12,9 / 16,3 / 13,8 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 |
Effizienzklasse | G |
Kosten | |
Testwagenpreis | 45.790 € |
Grundpreis | 46.350 € |