Suzuki Swift 1600 Sport | |
Testwagen | |
Baujahr | 02/2008 bis 09/2010 |
Testdatum | 02/2011 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1586 cm³ / 11,1:1 |
Leistung | 92 kW / 125 PS bei 6800 U/min |
max. Drehmoment | 148 Nm bei 4800 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,25 II. 1,90 III. 1,41 IV. 1,06 V. 0,89 R. 3,25 |
Achsantrieb | 4,39:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 2 / 4 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3765 x 1690 x 1500 mm |
Radstand | 2380 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1460 / 1470 mm |
KofferraumvolumenVDA | 201 bis 494 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1105 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1080 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 63,0 / 37,0 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1485 kg |
ZuladungHersteller | 380 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 400 / 1000 kg |
Dachlast | 50 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,0:1 / – / – |
Bremsdurchmesservorn / hinten | 276 / 278 mm |
Felgenmaterial | Aluminium |
Felgengrößevorn / hinten | 6,5 JJ x 17 / 6,5 JJ x 17 |
Reifenmarke / Typ | Goodyear Eagle F1 |
Reifenvorn / hinten | 195/45 R 17 / 195/45 R 17 |
Beschleunigung | |
0-60 km/hMesswert | 4,1 s |
0-80 km/hMesswert | 6,4 s |
0-100 km/hMesswert | 9,4 s |
0-120 km/hMesswert | 13,3 s |
0-140 km/hMesswert | 19,3 s |
0-160 km/hMesswert | 28,1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Elastizität | |
80-100 km/h4./5./6./7./8. Gang | 4,9 / 4,9 / 6,7 / – / – s |
80-120 km/h4./5./6./7./8. Gang | 10,8 / 10,8 / 14,3 / – / – s |
80-140 km/h4./5./6./7./8. Gang | 17,2 / 17,2 / 23,0 / – / – s |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 35,4 m / 10,9 m/s² |
100-0 km/hwarm | 37,1 m / 10,4 m/s² |
200-0 km/h | 142,9 m / k.A. |
Fahrdynamik | |
Slalom 18 m | 64,7 km/h |
Hockenheimring Kleiner Kurs | |
Rundenzeit | 1.25,3 min |
Geräusche | |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 87 / 72 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 642 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 8,7 / 6,0 / 7,0 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 165 g/km |
Testverbrauchminimal / maximal / Durchschnitt | – / 14,8 / 9,6 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 4 |
CO | 0,432 g/km |
HC | 0,053 g/km |
NOX | 0,01 g/km |
Kosten | |
Testwagenpreis | 17.700 € |
Grundpreis | 17.700 € |