VW Passat 2.0 TDI Comfortline | Audi A4 2.0 TFSI Ultra design | Mercedes C 250 d T Avantgarde | BMW 330i Sport Line | Mercedes C 250 T Exclusive | BMW 330d M Sport | VW Passat 1.4 TSI ACT Comfortline | Audi A4 2.0 TDI Sport | |
Testwagen | ||||||||
Baujahr | 07/2014 bis 11/2017 | 10/2015 bis 05/2017 | 04/2015 bis 05/2018 | 08/2015 bis 07/2018 | 08/2014 bis 08/2017 | 11/2015 bis 07/2018 | 08/2014 bis 09/2018 | 01/2016 bis 10/2018 |
Testdatum | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 |
Antrieb | ||||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / quer | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,5:1 | 1984 cm³ / 11,7:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 | 1998 cm³ / 10,2:1 | 1991 cm³ / 9,8:1 | 2993 cm³ / 16,5:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4200 U/min | 150 kW / 204 PS bei 3800 U/min | 185 kW / 252 PS bei 5000 U/min | 155 kW / 211 PS bei 5500 U/min | 190 kW / 258 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min |
max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 1450 U/min | 500 Nm bei 1600 U/min | 350 Nm bei 1450 U/min | 350 Nm bei 1200 U/min | 560 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,56 VII. 0,43 R. 2,75 |
I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 |
I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 IX. 0,64 X. 0,64 R. 3,46 |
I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 |
I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 |
I. 3,78 II. 2,12 III. 1,36 IV. 0,97 V. 0,77 VI. 0,63 R. 3,60 |
I. 3,78 II. 1,95 III. 1,24 IV. 0,91 V. 0,69 VI. 0,57 R. 3,33 |
|
Achsantrieb | 2,47:1 | 2,81:1 | 3,07:1 | 2,56:1 | ||||
Karosserie und Abmessungen | ||||||||
Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Kombi-Limousine | Limousine mit Stufenheck | Kombi-Limousine | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4767 x 1832 x 1476 mm | 4726 x 1842 x 1427 mm | 4702 x 1810 x 1457 mm | 4633 x 1811 x 1429 mm | 4702 x 1810 x 1457 mm | 4633 x 1811 x 1441 mm | 4767 x 1832 x 1476 mm | 4726 x 1842 x 1427 mm |
Radstand | 2786 mm | 2820 mm | 2840 mm | 2810 mm | 2840 mm | 2810 mm | 2786 mm | 2820 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1578 / 1562 mm | 1572 / 1555 mm | 1584 / 1566 mm | 1531 / 1572 mm | 1584 / 1566 mm | 1531 / 1572 mm | 1578 / 1562 mm | 1572 / 1555 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,4 / 11,4 m | 11,6 / 11,8 m | 11,2 / 11,2 m | 11,4 / 11,4 m | 11,2 / 11,2 m | 11,4 / 11,4 m | 11,4 / 11,4 m | 11,6 / 11,8 m |
Bodenfreiheit | 145 mm | 140 mm | 140 mm | 145 mm | ||||
Ladekantenhöhe | 710 mm | 650 mm | 590 mm | 655 mm | 590 mm | 655 mm | 710 mm | 650 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1800 mm | 1800 mm | ||||||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1520 / 1520 / – mm | 1485 / 1440 / – mm | 1465 / 1460 / – mm | 1465 / 1460 / – mm | 1465 / 1460 / – mm | 1465 / 1460 / – mm | 1520 / 1520 / – mm | 1485 / 1440 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 950 mm | 950 mm | ||||||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1030 / 930 / – mm | 1040 / 950 / – mm | 1040 / 980 / – mm | 1020 / 955 / – mm | 1040 / 980 / – mm | 1020 / 955 / – mm | 1030 / 930 / – mm | 1040 / 950 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 500 / – mm | 520 / 510 / – mm | 510 / 480 / – mm | 555 / 520 / – mm | 510 / 480 / – mm | 555 / 520 / – mm | 510 / 500 / – mm | 520 / 510 / – mm |
Normsitzraum | 790 mm | 730 mm | 700 mm | 705 mm | 700 mm | 705 mm | 790 mm | 730 mm |
Knickmaß | 920 bis 1155 mm | 930 bis 1150 mm | 930 bis 1160 mm | 915 bis 1155 mm | 930 bis 1160 mm | 915 bis 1155 mm | 920 bis 1155 mm | 930 bis 1150 mm |
Sitzraum | 660 bis 910 mm | 630 bis 850 mm | 590 bis 835 mm | 610 bis 845 mm | 590 bis 835 mm | 610 bis 845 mm | 660 bis 910 mm | 630 bis 850 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 480 / 800 mm | 460 / 835 mm | 465 / 850 mm | 450 / 820 mm | 465 / 850 mm | 450 / 820 mm | 480 / 800 mm | 460 / 835 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 360 mm | 375 mm | 370 mm | 375 mm | 370 mm | 370 mm | 360 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1420 x 875 x 660 mm | 1420 x 875 x 660 mm | ||||||
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 550 x 875 x 660 mm | 550 x 875 x 660 mm | ||||||
KofferraumvolumenVDA | 586 l | 480 bis 965 l | 490 bis 1510 l | 480 l | 490 bis 1510 l | 480 l | 586 bis 1152 l | 480 bis 965 l |
Gewichte | ||||||||
LeergewichtHersteller | 1475 kg | 1480 kg | 1660 kg | 1570 kg | 1545 kg | 1615 kg | 1387 kg | 1525 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1460 kg | 1490 kg | 1684 kg | 1535 kg | 1581 kg | 1586 kg | 1381 kg | 1532 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 59,9 / 40,1 % | 57,5 / 42,5 % | 53,4 / 46,6 % | 50,6 / 49,4 % | 52,1 / 47,9 % | 51,6 / 48,4 % | 56,9 / 43,1 % | 56,7 / 43,3 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2020 kg | 1985 kg | 2235 kg | 2055 kg | 2120 kg | 2090 kg | 1940 kg | 2045 kg |
ZuladungHersteller | 545 kg | 505 kg | 575 kg | 485 kg | 575 kg | 475 kg | 553 kg | 520 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 730 / 2000 kg | 740 / 1700 kg | 750 / 1800 kg | 745 / 1800 kg | 750 / 1800 kg | 750 / 1800 kg | 690 / 1900 kg | 750 / 1900 kg |
Dachlast | 100 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 90 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,9:1 / – / – | 15,5:1 / – / – | 15,0:1 / – / – | 15,5:1 / – / – | 15,1:1 / – / – | 15,9:1 / – / – | ||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | |||||
Reifenmarke / Typ | Continental SportContact 5 | Hankook Ventus S1 evo | Continental SportContact5 | Michelin Pilot Super Sport | Continental SportContact5 | Michelin Pilot SuperSport | Continental SportContact5 | Hankook Ventus S1 |
Reifenvorn / hinten | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 225/45 R 18 V / 245/40 R 18 V | 225/45 R 18 Y / 255/40 R 18 Y | 225/45 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 225/45 R 18 Y / 255/40 R 18 Y | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y |
Beschleunigung | ||||||||
0-50 km/hMesswert | 3,2 s | 2,7 s | 2,4 s | 2,3 s | 2,4 s | 2,0 s | 3,1 s | 2,9 s |
0-60 km/hMesswert | 4,0 s | 3,4 s | 3,2 s | 2,9 s | 3,1 s | 2,5 s | 4,0 s | 3,7 s |
0-80 km/hMesswert | 6,2 s | 5,2 s | 5,0 s | 4,3 s | 4,8 s | 3,8 s | 6,0 s | 5,5 s |
0-100 km/hMesswert | 8,8 s | 7,4 s | 7,3 s | 6,0 s | 7,1 s | 5,4 s | 9,0 s | 8,1 s |
0-120 km/hMesswert | 12,5 s | 10,4 s | 10,4 s | 8,1 s | 9,8 s | 7,4 s | 12,5 s | 11,0 s |
0-130 km/hMesswert | 14,6 s | 12,0 s | 12,2 s | 9,4 s | 11,4 s | 8,6 s | 14,6 s | 12,8 s |
0-140 km/hMesswert | 17,0 s | 13,9 s | 14,1 s | 10,8 s | 13,3 s | 10,0 s | 17,0 s | 15,1 s |
0-160 km/hMesswert | 23,2 s | 18,8 s | 19,4 s | 14,1 s | 17,6 s | 13,1 s | 23,3 s | 19,9 s |
0-180 km/hMesswert | 32,8 s | 25,3 s | 26,2 s | 18,3 s | 23,4 s | 17,2 s | 31,8 s | 27,1 s |
0-200 km/hMesswert | 23,9 s | 22,3 s | ||||||
60-100 km/h | 4,8 s | 4,1 s | 5,0 s | |||||
80-120 km/h | 6,3 s | 5,4 s | 6,5 s | |||||
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | 240 km/h | 245 km/h | 250 km/h | 244 km/h | 250 km/h | 220 km/h | 240 km/h |
Geräusche | ||||||||
Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 71 dB(A) | 39 / 70 dB(A) | 47 / 72 dB(A) | 41 / 74 dB(A) | 42 / 74 dB(A) | 43 / 72 dB(A) | 38 / 72 dB(A) | 44 / 72 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 72 / 69 dB(A) | 72 / 71 dB(A) | 79 / 72 dB(A) | 78 / 73 dB(A) | 76 / 71 dB(A) | |||
Verbrauch und Emissionswerte | ||||||||
Kraftstoff | Diesel | Super Benzin | Diesel | Super Benzin | Super Benzin | Diesel | Super Benzin | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 1571 km | 54 l / 1058 km | 50 l / 1111 km | 60 l / 1090 km | 50 l / 892 km | 57 l / 1140 km | 59 l / 1204 km | 40 l / 930 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 4,9 / 3,8 / 4,2 l/100 km | 6,4 / 4,3 / 5,1 l/100 km | 5,4 / 3,9 / 4,5 l/100 km | 7,0 / 4,7 / 5,5 l/100 km | 7,1 / 4,7 / 5,6 l/100 km | 5,8 / 4,6 / 5,0 l/100 km | 6,0 / 4,3 / 4,9 l/100 km | 5,1 / 3,8 / 4,3 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 109 g/km | 116 g/km | 117 g/km | 129 g/km | 130 g/km | 131 g/km | 115 g/km | 111 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 4,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,4 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,9 l/100 km | 4,9 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 6,4 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,0 l/100 km | 9,4 l/100 km | 8,7 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,5 l/100 km | 6,6 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,2 l/100 km | 10,3 l/100 km | 8,5 l/100 km | 11,0 l/100 km | 10,8 l/100 km | 8,8 l/100 km | 9,8 l/100 km | 8,3 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 6,4 l/100 km | 8,4 l/100 km | 6,9 l/100 km | 9,2 l/100 km | 8,7 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,6 l/100 km | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 168 g/km | 195 g/km | 182 g/km | 214 g/km | 202 g/km | 192 g/km | 177 g/km | 174 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Effizienzklasse | A | A | A+ | C | B | A | A | A |
CO | 0,179 g/km | 0,353 g/km | ||||||
HC | 0,042 g/km | 0,411 g/km | ||||||
NOX | 0,054 g/km | 0,025 g/km | 0,388 g/km | |||||
HC + NOX | 0,063 g/km | |||||||
Partikel | 0,07 g/km | |||||||
Kosten | ||||||||
Grundpreis | 33.725 € | 39.650 € | 47.279 € | 45.100 € | 45.577 € | 55.350 € | 31.550 € | 41.150 € |
VW Passat 2.0 TDI Comfortline | Audi A4 2.0 TFSI Ultra design | Mercedes C 250 d T Avantgarde | BMW 330i Sport Line | Mercedes C 250 T Exclusive | BMW 330d M Sport | VW Passat 1.4 TSI ACT Comfortline | Audi A4 2.0 TDI Sport | |
Testwagen | ||||||||
Baujahr | 07/2014 bis 11/2017 | 10/2015 bis 05/2017 | 04/2015 bis 05/2018 | 08/2015 bis 07/2018 | 08/2014 bis 08/2017 | 11/2015 bis 07/2018 | 08/2014 bis 09/2018 | 01/2016 bis 10/2018 |
Testdatum | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 |
Antrieb | ||||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / quer | vorne / längs |
Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,5:1 | 1984 cm³ / 11,7:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 | 1998 cm³ / 10,2:1 | 1991 cm³ / 9,8:1 | 2993 cm³ / 16,5:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4200 U/min | 150 kW / 204 PS bei 3800 U/min | 185 kW / 252 PS bei 5000 U/min | 155 kW / 211 PS bei 5500 U/min | 190 kW / 258 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min |
max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 1450 U/min | 500 Nm bei 1600 U/min | 350 Nm bei 1450 U/min | 350 Nm bei 1200 U/min | 560 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,56 VII. 0,43 R. 2,75 |
I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 |
I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 IX. 0,64 X. 0,64 R. 3,46 |
I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 |
I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 |
I. 3,78 II. 2,12 III. 1,36 IV. 0,97 V. 0,77 VI. 0,63 R. 3,60 |
I. 3,78 II. 1,95 III. 1,24 IV. 0,91 V. 0,69 VI. 0,57 R. 3,33 |
|
Achsantrieb | 2,47:1 | 2,81:1 | 3,07:1 | 2,56:1 | ||||
Karosserie und Abmessungen | ||||||||
Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Kombi-Limousine | Limousine mit Stufenheck | Kombi-Limousine | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4767 x 1832 x 1476 mm | 4726 x 1842 x 1427 mm | 4702 x 1810 x 1457 mm | 4633 x 1811 x 1429 mm | 4702 x 1810 x 1457 mm | 4633 x 1811 x 1441 mm | 4767 x 1832 x 1476 mm | 4726 x 1842 x 1427 mm |
Radstand | 2786 mm | 2820 mm | 2840 mm | 2810 mm | 2840 mm | 2810 mm | 2786 mm | 2820 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1578 / 1562 mm | 1572 / 1555 mm | 1584 / 1566 mm | 1531 / 1572 mm | 1584 / 1566 mm | 1531 / 1572 mm | 1578 / 1562 mm | 1572 / 1555 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,4 / 11,4 m | 11,6 / 11,8 m | 11,2 / 11,2 m | 11,4 / 11,4 m | 11,2 / 11,2 m | 11,4 / 11,4 m | 11,4 / 11,4 m | 11,6 / 11,8 m |
Bodenfreiheit | 145 mm | 140 mm | 140 mm | 145 mm | ||||
Ladekantenhöhe | 710 mm | 650 mm | 590 mm | 655 mm | 590 mm | 655 mm | 710 mm | 650 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1800 mm | 1800 mm | ||||||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1520 / 1520 / – mm | 1485 / 1440 / – mm | 1465 / 1460 / – mm | 1465 / 1460 / – mm | 1465 / 1460 / – mm | 1465 / 1460 / – mm | 1520 / 1520 / – mm | 1485 / 1440 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 950 mm | 950 mm | ||||||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1030 / 930 / – mm | 1040 / 950 / – mm | 1040 / 980 / – mm | 1020 / 955 / – mm | 1040 / 980 / – mm | 1020 / 955 / – mm | 1030 / 930 / – mm | 1040 / 950 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 500 / – mm | 520 / 510 / – mm | 510 / 480 / – mm | 555 / 520 / – mm | 510 / 480 / – mm | 555 / 520 / – mm | 510 / 500 / – mm | 520 / 510 / – mm |
Normsitzraum | 790 mm | 730 mm | 700 mm | 705 mm | 700 mm | 705 mm | 790 mm | 730 mm |
Knickmaß | 920 bis 1155 mm | 930 bis 1150 mm | 930 bis 1160 mm | 915 bis 1155 mm | 930 bis 1160 mm | 915 bis 1155 mm | 920 bis 1155 mm | 930 bis 1150 mm |
Sitzraum | 660 bis 910 mm | 630 bis 850 mm | 590 bis 835 mm | 610 bis 845 mm | 590 bis 835 mm | 610 bis 845 mm | 660 bis 910 mm | 630 bis 850 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 480 / 800 mm | 460 / 835 mm | 465 / 850 mm | 450 / 820 mm | 465 / 850 mm | 450 / 820 mm | 480 / 800 mm | 460 / 835 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 360 mm | 375 mm | 370 mm | 375 mm | 370 mm | 370 mm | 360 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1420 x 875 x 660 mm | 1420 x 875 x 660 mm | ||||||
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 550 x 875 x 660 mm | 550 x 875 x 660 mm | ||||||
KofferraumvolumenVDA | 586 l | 480 bis 965 l | 490 bis 1510 l | 480 l | 490 bis 1510 l | 480 l | 586 bis 1152 l | 480 bis 965 l |
Gewichte | ||||||||
LeergewichtHersteller | 1475 kg | 1480 kg | 1660 kg | 1570 kg | 1545 kg | 1615 kg | 1387 kg | 1525 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1460 kg | 1490 kg | 1684 kg | 1535 kg | 1581 kg | 1586 kg | 1381 kg | 1532 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 59,9 / 40,1 % | 57,5 / 42,5 % | 53,4 / 46,6 % | 50,6 / 49,4 % | 52,1 / 47,9 % | 51,6 / 48,4 % | 56,9 / 43,1 % | 56,7 / 43,3 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2020 kg | 1985 kg | 2235 kg | 2055 kg | 2120 kg | 2090 kg | 1940 kg | 2045 kg |
ZuladungHersteller | 545 kg | 505 kg | 575 kg | 485 kg | 575 kg | 475 kg | 553 kg | 520 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 730 / 2000 kg | 740 / 1700 kg | 750 / 1800 kg | 745 / 1800 kg | 750 / 1800 kg | 750 / 1800 kg | 690 / 1900 kg | 750 / 1900 kg |
Dachlast | 100 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 90 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
