Volvo S60 D5 R-Design | |
Testwagen | |
Baujahr | 05/2011 bis 05/2013 |
Testdatum | 04/2012 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 5-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 2400 cm³ / 16,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 169 kW / 230 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 470 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,38 II. 1,91 III. 1,19 IV. 0,84 V. 0,65 VI. 0,54 R. 3,23 |
Achsantrieb | 3,20:1 / 3,20:1 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Limousine mit Stufenheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4628 x 1865 x 1484 mm |
Radstand | 2776 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1588 / 1585 mm |
Wendekreislinks / rechts | 12,4 / 12,2 m |
Bodenfreiheit | 124 mm |
Ladekantenhöhe | 670 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1495 / 1450 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 990 / 930 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 520 / 490 / – mm |
Normsitzraum | 705 mm |
Knickmaß | 900 bis 1100 mm |
Sitzraum | 605 bis 825 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 505 / 740 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 375 mm |
KofferraumvolumenVDA | 380 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1658 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1673 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 62,4 / 37,6 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2090 kg |
ZuladungHersteller | 432 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 1600 kg |
Dachlast | 75 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport3 |
Reifenvorn / hinten | 235/40 ZR 18 / 235/40 ZR 18 |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 2,9 s |
0-60 km/hMesswert | 3,6 s |
0-80 km/hMesswert | 5,4 s |
0-100 km/hMesswert | 7,5 s |
0-120 km/hMesswert | 10,4 s |
0-130 km/hMesswert | 12,1 s |
0-140 km/hMesswert | 13,8 s |
0-160 km/hMesswert | 19,0 s |
0-180 km/hMesswert | 24,7 s |
0-200 km/hMesswert | 32,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 36,4 m / 10,6 m/s² |
Geräusche | |
Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 74 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 68 l / 1446 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 5,8 / 4,1 / 4,7 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 124 g/km |
Testverbrauch | 9,2 l/100 km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 |