Smart Fortwo CDI:
Der Dreizylinder-Diesel mit 0,8 Liter Hubraum leistet inzwischen 54 statt 45 PS und ist ein Spar-Talent: Ein Normwert von 3,3 L/100 km verdient Applaus. Ansonsten gilt auch für diesen Smart: Der Federungskomfort ist so gewöhnungsbedürftig wie die ruckelige Schaltung.
Toyota iQ:
Anders als der heckgetriebene Smart ist der kleine Fronttriebler Toyota iQ sogar ein Viersitzer und ansonsten ein ähnlich handliches Stadtauto, mit dem sich völlig problemlos auch mal größere Strecken bewältigen lassen. Nur günstig ist der kleine Toyota nicht.
Fiat 500 1.3:
Die 95-PS-Variante des hochmodernen Fiat-Diesel passt hervorragend zum schnuckeligen Fiat 500. Viel Durchzug und Fahrspaß - und nur geringer Verbrauch. Umso großzügiger ist das Platzangebot für die Vornesitzenden.
Nissan Pixo:
Baugleich mit dem Suzuki Alto und wie dieser in Indien produziert, bietet der leichte Nissan Pixo mit 68 PS genügend Leistung für den Autofahrer-Alltag. ESP, Kopfairbags und Klimaanlage gibt es nur gegen Aufpreis.
| Diesel: Eine Drei vor dem Komma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | Verbrauch | CO2 | PS | ccm | Preis (Euro) |
| Smart Fortwo Coupé CDI | 3,3 D | 88 | 54 | 799 | 11.920 |
| Fiat 500 1.3 Multijet 16V | 3,9 D | 104 | 95 | 1.248 | 14.200 |
| Mini One D | 3,9 D | 104 | 90 | 1.560 | 18.100 |
| Mini Cooper D | 3,9 D | 104 | 110 | 1.560 | 20.800 |
| Renault Twingo 1.5 dCi | 4,0 D | 104 | 64 | 1.461 | 12.290 |
| Fiat 500 1.3 Multijet 16V | 4,2 D | 110 | 75 | 1.248 | 13.200 |
| Fiat Panda 1.3 Multijet 16V | 4,2 D | 110 | 75 | 1.248 | 13.270 |
| Ford Ka 1.3 TDCi | 4,3 D | 112 | 75 | 1.248 | 13.150 |
| Fiat Panda 1.3 Multijet 16V | 4,3 D | 114 | 70 | 1.248 | 12.620 |
| Hyundai i10 1.1 CRDi | 4,3 D | 114 | 75 | 1.120 | 12.790 |
| Benziner: Toyota liegt vorn | |||||
| Fahrzeug | Verbrauch | CO2 | PS | ccm | Preis (Euro) |
| Toyota iQ | 4,3 S | 99 | 68 | 998 | 12.900 |
| Daihatsu Cuore 1.0 | 4,4 N | 104 | 70 | 998 | 10.490 |
| Nissan Pixo 1.0 | 4,4 S | 103 | 68 | 996 | 7.990 |
| Smart Fortwo Coupé mhd | 4,4 S | 103 | 61 | 999 | 9.900 |
| Smart Fortwo Coupé mhd | 4,4 S | 103 | 71 | 999 | 10.660 |
| Suzuki Alto 1.0 | 4,4 S | 103 | 68 | 996 | 8.900 |
| Citroën C1 1.0i | 4,5 S | 106 | 68 | 998 | 9.390 |
| Peugeot 107 70 | 4,5 S | 106 | 68 | 998 | 9.850 |
| Toyota Aygo 1.0i | 4,5 S | 106 | 68 | 998 | 9.575 |
| Fiat 500 1.2 8V Start & Stop | 4,8 S | 110 | 69 | 1.242 | 13.200 |
| Kia Picanto 1.1 | 4,8 S | 114 | 65 | 1.086 | 8.690 |
| Toyota iQ 1.33 VVT-i | 4,8 S | 113 | 98 | 1.329 | 15.600 |


