Mercedes CLA mit EQ-Technologie – erster Fahrtest: Technische Daten
| Mercedes CLA 250+ EQ | Mercedes CLA 350 4Matic EQ | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 05/2025 | ab 05/2025 |
| Antrieb | ||
| Einbaulage / Richtung | hinten / quer | hinten / quer |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 2 |
| Einbauort E-Motor | hinten | vorn |
| E-Motor Leistung | 200 kW | 80 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 335 Nm | 180 Nm |
| Einbauort Motor 2 | - | hinten |
| Leistung Motor 2 | - | 145 kW |
| max. Drehmoment Motor 2 | - | 335 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | 792 km | 770 km |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt netto | 85,0 kWh | 85,0 kWh |
| Batteriespannung | - | 800 V |
| Aufladezeit | 0,3 bis 9,0 h | 0,4 bis 9,0 h |
| Systemleistung | 200 kW / 272 PS | 260 kW / 354 PS |
| Systemdrehmoment | 335 Nm | 515 Nm |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 2-Gang Automatikgetriebe | 2-Gang Automatikgetriebe |
| Achsantrieb | - | 11,00:1 / 5,00:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4723 x 1855 x 1468 mm | 4723 x 1855 x 1468 mm |
| Radstand | 2790 mm | 2790 mm |
| Spurweite | 1605 / 1574 mm | 1605 / 1574 mm |
| Kofferraumvolumen | 405 l | 405 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2055 kg | 2135 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2510 kg | 2575 kg |
| Zuladung | 455 kg | 440 kg |
| Anhängelast | 750 / 1500 kg | 750 / 1800 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / – | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / – | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / – | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 6,7 s | 4,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro |
| Effizienzklasse | A | A |
