Privatleasing oder Gewerbe: Technische Daten
| VW ID.4 GTX | VW ID.5 GTX | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 05/2021 bis 10/2023 | 11/2021 bis 10/2023 |
| Antrieb | ||
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 2 |
| Einbauort E-Motor | vorn | - |
| Einbauort Motor 2 | hinten | - |
| max. Drehmoment Motor 2 | 162 Nm | 162 Nm |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 82,0 kWh | 82,0 kWh |
| Batteriespannung | 408 V | 408 V |
| Aufladezeit | 0,6 h | 0,6 h |
| Systemleistung | 220 kW / 299 PS | 220 kW / 299 PS |
| Systemdrehmoment | 460 Nm | - |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4582 x 1852 x 1637 mm | 4599 x 1852 x 1616 mm |
| Radstand | 2769 mm | 2770 mm |
| Spurweite | 1587 / 1562 mm | 1587 / 1565 mm |
| Kofferraumvolumen | 543 bis 1575 l | 549 bis 1561 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2239 kg | 2243 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2750 kg | 2750 kg |
| Zuladung | 511 kg | 507 kg |
| Anhängelast | 750 / 1400 kg | 750 / 1400 kg |
| Dachlast | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 6,3 s | 6,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro |
