Audi Q2 Facelift im Fahrbericht: Technische Daten
| Audi Q2 35 TDI Quattro Advanced | Audi Q2 35 TFSI Advanced | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2020 bis 02/2024 | ab 10/2020 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,0:1 | 1498 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 360 Nm bei 1600 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,58 II. 2,75 III. 1,68 IV. 0,89 V. 0,68 VI. 0,72 VII. 0,53 R. 2,90 | I. 4,11 II. 2,12 III. 1,36 IV. 0,97 V. 0,73 VI. 0,59 R. 4,00 |
| Achsantrieb | - | 3,65:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4208 x 1794 x 1508 mm | 4208 x 1794 x 1508 mm |
| Radstand | 2601 mm | 2601 mm |
| Spurweite | 1546 / 1542 mm | 1546 / 1542 mm |
| Kofferraumvolumen | 355 bis 1000 l | 405 bis 1050 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1570 kg | 1365 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2060 kg | 1860 kg |
| Zuladung | 490 kg | 495 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 680 / 1700 kg |
| Dachlast | 60 kg | 60 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 8,2 s | 8,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 218 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Super Benzin |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6e |
| Effizienzklasse | - | D |
