Audi RS 6 und RS 7 Performance : Technische Daten
| Audi RS 6 Avant performance | Audi RS 7 Sportback 4.0 TFSI Quattro performance | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2023 bis 05/2023 | 01/2023 bis 05/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3996 cm³ / 10,0:1 | 3996 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader (1,4 bar) |
| Leistung | 441 kW / 600 PS bei 6000 U/min | 441 kW / 600 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 800 Nm bei 2050 U/min | 800 Nm bei 2050 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | Otto-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | - | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| Einbauort E-Motor | - | vorn |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 0,5 kWh | 0,5 kWh |
| Batteriespannung | 48 V | 48 V |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 |
| Achsantrieb | - | 3,20:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 4 |
| Außenmaße | 4995 x 1951 x 1460 mm | 5009 x 1950 x 1424 mm |
| Radstand | 2929 mm | 2930 mm |
| Spurweite | 1668 / 1650 mm | 1668 / 1650 mm |
| Kofferraumvolumen | 565 l | 535 bis 1390 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2165 kg | 2140 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2740 kg | 2735 kg |
| Zuladung | 575 kg | 595 kg |
| Anhängelast | 750 / 2100 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 100 kg | 90 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,8:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 3,4 s | 3,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | 280 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
