BMW 125i und BMW 125d: Technische Daten
| BMW 125i | BMW 125d | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2012 bis 02/2015 | 03/2012 bis 02/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1997 cm³ / 10,0:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 160 kW / 218 PS bei 5000 U/min | 160 kW / 218 PS bei 4400 U/min |
| max. Drehmoment | 310 Nm bei 1350 U/min | 450 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,29 | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,29 |
| Achsantrieb | 3,08:1 | 2,65:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4324 x 1765 x 1421 mm | 4324 x 1765 x 1421 mm |
| Radstand | 2690 mm | 2690 mm |
| Spurweite | 1521 / 1556 mm | 1521 / 1556 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm | 140 mm |
| Kofferraumvolumen | 360 bis 1200 l | 360 bis 1200 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1440 kg | 1480 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1895 kg | 1935 kg |
| Zuladung | 455 kg | 455 kg |
| Anhängelast | 680 / 1200 kg | 740 / 1200 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | 15,0:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 6,5 s | 6,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 243 km/h | 240 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 52 l / 812 km | 52 l / 1083 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,2 / 5,3 / 6,4 l/100 km | 5,7 / 4,2 / 4,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 149 g/km | 126 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
