BMW 2er Gran Tourer: Technische Daten
| BMW 216i GranTourer | BMW 220d Gran Tourer xDrive | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2015 bis 09/2015 | 03/2015 bis 07/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1499 cm³ / 11,0:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 75 kW / 100 PS bei 4100 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 180 Nm bei 1200 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,95 III. 1,24 IV. 0,97 V. 0,81 VI. 0,68 R. 3,54 | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
| Achsantrieb | - | 2,84:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4556 x 1800 x 1641 mm | 4556 x 1800 x 1641 mm |
| Radstand | 2780 mm | 2780 mm |
| Spurweite | 1561 / 1562 mm | 1557 / 1558 mm |
| Bodenfreiheit | 165 mm | 165 mm |
| Kofferraumvolumen | 805 bis 1905 l | 805 bis 1905 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1465 kg | 1640 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2030 kg | 2210 kg |
| Zuladung | 565 kg | 570 kg |
| Anhängelast | 730 / 1300 kg | 750 / 1600 kg |
| Dachlast | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,7:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 11,9 s | 7,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h | 218 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 51 l / 980 km | 51 l / 1040 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,2 l/100 km | 5,5 / 4,5 / 4,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 122 g/km | 128 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | A |
