Citroën C1 im Fahrbericht: Technische Daten
| Citroën C1 e-VTi 68 Airscape Shine | Citroën C1 e-VTi 68 Shine | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/2014 bis 07/2015 | 04/2014 bis 07/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 998 cm³ / 11,5:1 | 998 cm³ / 11,5:1 |
| Leistung | 51 kW / 69 PS bei 6000 U/min | 51 kW / 69 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 95 Nm bei 4300 U/min | 95 Nm bei 4300 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,55 II. 1,91 III. 1,31 | I. 3,55 II. 1,91 III. 1,31 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 4 / 4 |
| Außenmaße | 3466 x 1615 x 1460 mm | 3466 x 1615 x 1460 mm |
| Radstand | 2340 mm | 2340 mm |
| Spurweite | 1425 / 1420 mm | 1425 / 1420 mm |
| Bodenfreiheit | 120 mm | 120 mm |
| Kofferraumvolumen | 196 bis 780 l | 196 bis 780 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 951 kg | 935 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1240 kg | 1240 kg |
| Zuladung | 289 kg | 305 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,4:1 / – / – | 15,4:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 14,3 s | 14,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 35 l / 921 km | 35 l / 921 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,5 / 3,4 / 3,8 l/100 km | 4,5 / 3,4 / 3,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 88 g/km | 88 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | A | A |
