Dokker, Evalia, Partner & Kangoo: Technische Daten
| Dacia Dokker dCi 90 eco2 Lauréate | Nissan Evalia 1.5 dci 110 Tekna | Peugeot Partner Tepee HDi FAP 115 Allure | Renault Kangoo dCi 90 Energy Luxe | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 01/2013 bis 01/2015 | 01/2010 bis 08/2015 | 09/2010 bis 05/2015 | 05/2012 bis 03/2016 |
| Testdatum | 03/2013 | - | 03/2013 | 03/2013 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1461 cm³ / 15,5:1 | 1461 cm³ / 18,8:1 | 1560 cm³ / 16,0:1 | 1461 cm³ / 18,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 66 kW / 90 PS bei 3750 U/min | 81 kW / 110 PS bei 4000 U/min | 84 kW / 114 PS bei 3600 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 1750 U/min | 240 Nm bei 1750 U/min | 240 Nm bei 1500 U/min | 200 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,73 II. 1,96 III. 1,23 IV. 0,90 V. 0,66 | I. 3,73 II. 0,95 III. 1,32 IV. 0,97 V. 0,76 VI. 0,64 R. 3,54 | I. 3,46 II. 1,87 III. 1,16 IV. 0,82 V. 0,66 R. 3,33 | I. 3,73 II. 2,05 III. 1,32 IV. 0,97 V. 0,74 R. 3,54 |
| Achsantrieb | - | - | 4,18:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Kombi-Limousine | Van | Van | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4363 x 1751 x 1852 mm | 4400 x 1695 x 1850 mm | 4380 x 1810 x 1852 mm | 4304 x 1829 x 1898 mm |
| Radstand | 2810 mm | 2725 mm | 2728 mm | 2697 mm |
| Spurweite | 1492 / 1478 mm | 1490 / 1510 mm | 1505 / 1554 mm | 1521 / 1534 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,8 m | - | 11,6 / 11,4 m | 11,5 / 11,1 m |
| Bodenfreiheit | 190 mm | 158 mm | - | 183 mm |
| Ladekantenhöhe | 550 mm | - | 650 mm | 595 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | - | 1885 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1405 / 1460 / – mm | - | 1475 / 1510 / 1200 mm | 1480 / 1540 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1145 mm | - | - | 1165 mm |
| Innenhöhe | 1150 / 1110 / – mm | - | 1130 / 1035 / – mm | 1160 / 1100 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 475 / – mm | - | 500 / 470 / – mm | 460 / 440 / – mm |
| Normsitzraum | 690 mm | - | 640 mm | 695 mm |
| Knickmaß | 880 bis 1060 mm | - | 870 bis 1090 mm | 910 bis 1105 mm |
| Sitzraum | 620 bis 820 mm | - | 550 bis 780 mm | 610 bis 820 mm |
| Hüftpunkt | 540 / 880 mm | - | 680 / 870 mm | 700 / 865 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,25 | - | 2,75 | 3,25 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | - | 385 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1420 x 940 x 1050 mm | - | 1480 x 980 x 1010 mm | 1460 x 1000 x 1080 mm |
| Quadermaß klein | 770 x 940 x 1050 mm | - | 720 x 980 x 1010 mm | 600 x 1000 x 1080 mm |
| Kofferraumvolumen | 800 bis 3000 l | 2300 l | 675 bis 3000 l | 660 bis 2600 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1280 kg | 1457 kg | 1624 kg | 1395 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1224 kg | - | 1525 kg | 1465 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,4 / 43,6 % | - | 58,0 / 42,0 % | 59,0 / 41,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1854 kg | 2030 kg | 2065 kg | 1950 kg |
| Zuladung | 574 kg | 573 kg | 441 kg | 555 kg |
| Anhängelast | 640 / 1200 kg | 640 / 1100 kg | 735 / 1300 kg | 695 / 1350 kg |
| Dachlast | - | 100 kg | 75 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Blattfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Starrachse | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | 16,0:1 / – / – | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Energy Saver | - | Michelin Primacy HP | Continental Vanco Contact 2 |
| Reifen | 205/65 R 15 H / 205/65 R 15 H | - | 215/55 R 16 V / 215/55 R 16 V | 195/65 R 15 T / 195/65 R 15 T |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 4,0 s | - | 3,8 s | 4,3 s |
| 0-60 km/h | 5,2 s | - | 5,0 s | 5,8 s |
| 0-80 km/h | 8,9 s | - | 8,4 s | 9,6 s |
| 0-100 km/h | 13,5 s | - | 12,8 s | 14,6 s |
| 0-120 km/h | 20,9 s | - | 19,4 s | 22,7 s |
| 0-130 km/h | 25,8 s | - | 23,7 s | 28,8 s |
| 0-140 km/h | 33,9 s | - | 29,7 s | 37,7 s |
| 60-100 km/h | 8,3 s | - | - | - |
| 80-120 km/h | 12,0 s | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h | 160 km/h | 173 km/h | 160 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 37,6 m / 10,3 m/s² | - | 36,7 m / 10,5 m/s² | 38,3 m / 10,1 m/s² |
| 120-0 km/h | 53,0 m / k.A. | - | 53,0 m / k.A. | 56,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 57,2 km/h | - | 57,7 km/h | 56,9 km/h |
| Slalom 18 m | 55,4 km/h | - | 56,0 km/h | 56,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 122,6 km/h | - | 121,5 km/h | 121,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 118,6 km/h | - | 118,9 km/h | 118,9 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 65 / 41 km/h | - | 67 / 37 km/h | 67 / 41 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (5.Gang) | - | 66 dB(A) (5.Gang) | 65 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (5.Gang) | - | 68 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 73 dB(A) (5.Gang) | - | 70 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (5.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 51 / 75 dB(A) | - | 45 / 74 dB(A) | 48 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | - | 78 / 74 dB(A) | 81 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1111 km | 55 l / 1057 km | 60 l / 1176 km | 60 l / 1304 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,2 / 4,1 / 4,5 l/100 km | 6,0 / 4,7 / 5,2 l/100 km | 5,7 / 4,8 / 5,1 l/100 km | 5,2 / 4,2 / 4,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 118 g/km | 136 g/km | 134 g/km | 119 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | - | - | 5,0 l/100 km | - |
| Testverbrauch | 6,5 l/100 km | - | 7,3 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | B | B | B | B |
