Dacia Jogger Hybrid 140: Technische Daten
| Dacia Jogger Hybrid 140 Expression | Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme | Dacia Jogger Hybrid 140 7-Sitzer Expression | Dacia Jogger Hybrid 140 7-Sitzer Extreme | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | ab 02/2023 | ab 02/2023 | ab 02/2023 | ab 02/2023 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 10,8:1 | 1598 cm³ / 10,8:1 | 1598 cm³ / 10,8:1 | 1598 cm³ / 10,8:1 |
| Leistung | 69 kW / 94 PS bei 5600 U/min | 69 kW / 94 PS bei 5600 U/min | 69 kW / 94 PS bei 5600 U/min | 69 kW / 94 PS bei 5600 U/min |
| max. Drehmoment | 148 Nm bei 3200 U/min | 148 Nm bei 3200 U/min | 148 Nm bei 3200 U/min | 148 Nm bei 3200 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Hybrid | Otto-Hybrid | Otto-Hybrid | Otto-Hybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E-Motor Leistung | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 205 Nm | 205 Nm | 205 Nm | 205 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Batteriespannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Systemleistung | 104 kW / 141 PS | 104 kW / 141 PS | 104 kW / 141 PS | 104 kW / 141 PS |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 7 | 4 / 7 |
| Außenmaße | 4547 x 1784 x 1631 mm | 4547 x 1784 x 1631 mm | 4547 x 1784 x 1631 mm | 4547 x 1784 x 1631 mm |
| Radstand | 2898 mm | 2898 mm | 2898 mm | 2898 mm |
| Spurweite | 1520 / 1520 mm | 1520 / 1520 mm | 1520 / 1520 mm | 1520 / 1520 mm |
| Bodenfreiheit | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Kofferraumvolumen | 607 bis 1819 l | 607 bis 1819 l | 160 bis 1807 l | 160 bis 1807 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1432 kg | 1432 kg | 1460 kg | 1460 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1825 kg | 1825 kg | 1995 kg | 1995 kg |
| Zuladung | 393 kg | 393 kg | 535 kg | 535 kg |
| Anhängelast | 715 / 750 kg | 715 / 750 kg | 730 / 750 kg | 730 / 750 kg |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 9,8 s | 9,8 s | 10,0 s | 10,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h | 167 km/h | 167 km/h | 167 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 50 l / 1111 km | - | - |
| NEFZ-Verbrauch | - | – / – / 4,5 l/100 km | - | - |
| CO2-Ausstoß | - | 105 g/km | - | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | C | C | C | C |
