Skoda Deutschland: Technische Daten
| Skoda Octavia Combi 1.5 TSI Style | Skoda Karoq 1.5 TSI Style | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 11/2018 bis 01/2020 | 01/2019 bis 01/2022 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ / 10,5:1 | 1498 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,78 II. 2,12 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,86 VI. 0,73 R. 3,60 | I. 3,50 II. 2,09 III. 1,34 IV. 0,93 V. 0,97 VI. 0,78 VII. 0,65 R. 3,72 |
| Achsantrieb | 3,65:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4667 x 1814 x 1465 mm | 4382 x 1841 x 1624 mm |
| Radstand | 2686 mm | 2638 mm |
| Spurweite | 1542 / 1534 mm | 1576 / 1541 mm |
| Böschungswinkel | - | 18° / 19° |
| Bodenfreiheit | 141 mm | 163 mm |
| Kofferraumvolumen | 610 bis 1740 l | 521 bis 1630 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1302 kg | 1387 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1837 kg | 1952 kg |
| Zuladung | 535 kg | 565 kg |
| Anhängelast | 650 / 1500 kg | 690 / 1500 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 10,9:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 8,4 s | 9,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | 205 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 71 / 73 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 943 km | 50 l / 961 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,7 / 4,4 / 5,3 l/100 km | 6,4 / 4,5 / 5,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 119 g/km | 119 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | B |
