Smart-Absatz: Technische Daten
| VW Golf GTI Performance GTI Performance | VW Polo GTI GTI | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2018 bis 01/2019 | 12/2017 bis 09/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,6:1 | 1984 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 180 kW / 245 PS bei 5000 U/min | 147 kW / 200 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 370 Nm bei 1600 U/min | 320 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4258 x 1790 x 1492 mm | 4067 x 1751 x 1438 mm |
| Radstand | 2626 mm | 2549 mm |
| Spurweite | 1533 / 1504 mm | 1510 / 1484 mm |
| Bodenfreiheit | 133 mm | 143 mm |
| Kofferraumvolumen | 380 bis 1270 l | 305 bis 1079 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1415 kg | 1350 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1890 kg | 1780 kg |
| Zuladung | 475 kg | 430 kg |
| Anhängelast | 700 / 1800 kg | 670 / 1200 kg |
| Dachlast | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 6,2 s | 6,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 248 km/h | 238 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 78 / 74 dB(A) | 83 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 793 km | 40 l / 655 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,2 / 5,2 / 6,3 l/100 km | 7,3 / 5,4 / 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 144 g/km | 138 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6c | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | C | C |
| CO | 0,05 g/km | - |
