Ford C-Max im Fahrbericht: Technische Daten
| Ford C-Max 1.5 EcoBoost Titanium | Ford C-Max 1.0 EcoBoost Ambiente | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/2015 bis 07/2018 | 03/2015 bis 03/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1499 cm³ / 10,0:1 | 999 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 74 kW / 100 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 240 Nm bei 1600 U/min | 170 Nm bei 1400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,73 II. 2,05 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,82 | I. 3,73 II. 2,05 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,82 |
| Achsantrieb | 4,07:1 | 4,27:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4379 x 1828 x 1610 mm | 4379 x 1828 x 1610 mm |
| Radstand | 2648 mm | 2648 mm |
| Spurweite | 1544 / 1554 mm | 1544 / 1554 mm |
| Bodenfreiheit | 114 mm | 114 mm |
| Kofferraumvolumen | 471 bis 1723 l | 471 bis 1723 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1394 kg | 1391 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1915 kg | 1900 kg |
| Zuladung | 521 kg | 509 kg |
| Anhängelast | 695 / 1500 kg | 695 / 1200 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 9,1 s | 12,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 199 km/h | 174 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 901 km | 55 l / 1078 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,8 / 5,1 / 6,1 l/100 km | 6,2 / 4,5 / 5,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km | 117 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | C | B |
