Ford Tourneo Connect und VW Caddy: Technische Daten
| Ford Tourneo Connect 1.0 Ecoboost Ambiente | VW Caddy 1.2 TSI 5-Sitzer Startline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2014 bis 06/2016 | 07/2010 bis 03/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 998 cm³ / 10,0:1 | 1197 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 74 kW / 100 PS bei 6000 U/min | 77 kW / 105 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 170 Nm bei 1400 U/min | 175 Nm bei 1550 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,73 II. 1,86 III. 1,12 IV. 0,78 V. 0,84 VI. 0,68 R. 3,63 | - |
| Achsantrieb | 4,27:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 3 / 5 |
| Außenmaße | 4418 x 1835 x 1854 mm | 4406 x 1794 x 1822 mm |
| Radstand | 2662 mm | 2681 mm |
| Spurweite | 1568 / 1584 mm | 1537 / 1531 mm |
| Bodenfreiheit | 153 mm | 157 mm |
| Kofferraumvolumen | 1029 bis 2410 l | 750 bis 3030 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1495 kg | 1388 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2010 kg | 2180 kg |
| Zuladung | 515 kg | 792 kg |
| Anhängelast | 745 / 1030 kg | 690 / 1500 kg |
| Dachlast | - | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Starrachse | Querlenkern / Starrachse |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 14,0 s | 12,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | 169 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1071 km | 60 l / 895 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,4 / 5,1 / 5,6 l/100 km | 8,0 / 5,9 / 6,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 129 g/km | 156 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | B | D |
