Hyundai i20 1.0 T-GDI Test: Technische Daten
| Hyundai i20 blue 1.0 T GDI Classic | Hyundai i20 1.0 T-GDI Sport | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2016 bis 07/2018 | 02/2016 bis 11/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 998 cm³ / 10,0:1 | 999 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 74 kW / 100 PS bei 4500 U/min | 88 kW / 120 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 172 Nm bei 1500 U/min | 172 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,96 III. 1,21 IV. 0,89 V. 0,70 R. 3,54 | I. 3,62 II. 1,96 III. 1,29 IV. 0,97 V. 0,79 VI. 0,67 R. 3,70 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4035 x 1734 x 1474 mm | 4035 x 1734 x 1454 mm |
| Radstand | 2570 mm | 2570 mm |
| Spurweite | 1520 / 1519 mm | 1520 / 1519 mm |
| Kofferraumvolumen | 326 bis 1042 l | 326 bis 1042 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1140 kg | 1145 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1600 kg | 1640 kg |
| Zuladung | 460 kg | 495 kg |
| Anhängelast | 450 / 1000 kg | 450 / 1110 kg |
| Dachlast | 70 kg | 70 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,6:1 / – / – | 15,6:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 10,7 s | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h | 190 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 71 dB(A) | 75 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1162 km | 50 l / 1041 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,3 / 3,6 / 4,3 l/100 km | 6,0 / 4,1 / 4,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 99 g/km | 112 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | B |
