Fahrbericht Jeep Renegade Trailhawk: Technische Daten
| Jeep Renegade 1.6 E-TorQ Sport | Jeep Renegade 1.4 Multiair 4x4 Limited | Jeep Renegade 2.0 Multijet 4x4 Trailhawk | Jeep Renegade 2.0 Multijet 4x4 Longitude | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 11/2014 bis 07/2018 | 08/2014 bis 07/2018 | 08/2014 bis 08/2018 | 08/2014 bis 08/2018 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 11,1:1 | 1368 cm³ / 9,8:1 | 1956 cm³ / 16,5:1 | 1956 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | - | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min | 125 kW / 170 PS bei 5500 U/min | 125 kW / 170 PS bei 3750 U/min | 103 kW / 140 PS bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 152 Nm bei 4500 U/min | 250 Nm bei 2500 U/min | 350 Nm bei 1750 U/min | 350 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | - | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,27 II. 2,24 III. 1,44 IV. 1,03 V. 0,84 R. 3,93 | I. 4,70 II. 2,84 III. 1,91 IV. 1,38 V. 1,00 VI. 0,81 VII. 0,70 VIII. 0,58 IX. 0,48 R. 3,81 | I. 4,70 II. 2,84 III. 1,91 IV. 1,38 V. 1,00 VI. 0,81 VII. 0,70 VIII. 0,58 IX. 0,48 R. 3,81 | I. 4,15 II. 2,12 III. 1,36 IV. 0,98 V. 0,76 VI. 0,62 R. 4,00 |
| Achsantrieb | - | - | 4,33:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4255 x 1805 x 1697 mm | 4255 x 1805 x 1697 mm | 4259 x 1805 x 1727 mm | 4255 x 1805 x 1697 mm |
| Radstand | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm |
| Spurweite | 1551 / 1553 mm | 1551 / 1553 mm | 1541 / 1541 mm | 1551 / 1553 mm |
| Böschungswinkel | 18° / 30° | 21° / 32° | 29° / 34° | 21° / 32° |
| Bodenfreiheit | 175 mm | 198 mm | 210 mm | 198 mm |
| Kofferraumvolumen | 351 bis 1297 l | 351 bis 1297 l | 351 bis 1297 l | 351 bis 1297 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1395 kg | 1505 kg | 1610 kg | 1505 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1865 kg | 2010 kg | 2080 kg | 2010 kg |
| Zuladung | 470 kg | 505 kg | 470 kg | 505 kg |
| Anhängelast | 600 / 800 kg | 600 / 1200 kg | 600 / 1500 kg | 400 / 1500 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,7:1 / – / – | 15,7:1 / – / – | 15,7:1 / – / – | 15,7:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 11,8 s | 8,8 s | 8,9 s | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 177 km/h | 196 km/h | 196 km/h | 182 km/h |
| Geräusche | ||||
| Stand- / Fahrgeräusch | 73 / 84 dB(A) | 73 / 84 dB(A) | 74 / 79 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 48 l / 800 km | 48 l / 695 km | 48 l / 813 km | 48 l / 941 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,8 / 5,0 / 6,0 l/100 km | 8,7 / 5,9 / 6,9 l/100 km | 7,0 / 5,2 / 5,9 l/100 km | 6,0 / 4,6 / 5,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 141 g/km | 160 g/km | 155 g/km | 134 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | C | D | C | B |
