Kia Niro EV: Technische Daten
| Kia e-Niro 64 kWh Spirit | Kia e-Niro 64 kWh Vision | Kia e-Niro 64 kWh Edition 7 | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 04/2022 bis 07/2022 | 04/2022 bis 07/2022 | 04/2022 bis 07/2022 |
| Antrieb | |||
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 |
| Einbauort E-Motor | vorn | vorn | vorn |
| E-Motor Leistung | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Energiegehalt brutto | 64,8 kWh | 64,8 kWh | 64,8 kWh |
| Batteriespannung | 358 V | 358 V | 358 V |
| Aufladezeit | 27,5 h | 2,7 h | 27,5 h |
| Systemleistung | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS |
| Systemdrehmoment | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4420 x 1825 x 1570 mm | 4420 x 1825 x 1570 mm | 4420 x 1825 x 1570 mm |
| Radstand | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Spurweite | 1571 / 1581 mm | 1571 / 1581 mm | 1571 / 1581 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Kofferraumvolumen | 475 bis 1412 l | 475 bis 1412 l | 475 bis 1412 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1757 kg | 1757 kg | 1757 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg |
| Zuladung | 443 kg | 443 kg | 443 kg |
| Anhängelast | 300 / 750 kg | 300 / 750 kg | 300 / 750 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 13,3:1 / – / – | 13,3:1 / – / – | 13,3:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 7,8 s | 7,8 s | 7,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h | 167 km/h | 167 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro |
| Strom-Verbrauch | 14,9 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km |
| Effizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ |
