Kia Niro PHEV (2022): Technische Daten
| Kia Niro Plug-in Hybrid Edition 7 | Kia Niro Plug-in Hybrid Vision | Kia Niro Plug-in Hybrid Spirit | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 04/2022 | ab 04/2022 | ab 04/2022 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Leistung | 69 kW / 93 PS bei 5700 U/min | 69 kW / 93 PS bei 5700 U/min | 69 kW / 93 PS bei 5700 U/min |
| max. Drehmoment | 134 Nm bei 4000 U/min | 134 Nm bei 4000 U/min | 134 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Hybrid-Plugin | Otto-Hybrid-Plugin | Otto-Hybrid-Plugin |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 62 kW | 62 kW | 62 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 203 Nm | 203 Nm | 203 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 11,1 kWh | 11,1 kWh | 11,1 kWh |
| Batteriespannung | 360 V | 360 V | 360 V |
| Systemleistung | 126 kW / 171 PS | 126 kW / 171 PS | 126 kW / 171 PS |
| Systemdrehmoment | 265 Nm | 265 Nm | 265 Nm |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4420 x 1825 x 1560 mm | 4420 x 1825 x 1560 mm | 4420 x 1825 x 1560 mm |
| Radstand | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Spurweite | 1585 / 1596 mm | 1585 / 1596 mm | 1573 / 1585 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Kofferraumvolumen | 348 bis 1342 l | 348 bis 1342 l | 348 bis 1342 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1594 kg | 1594 kg | 1594 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg |
| Zuladung | 466 kg | 466 kg | 466 kg |
| Anhängelast | 600 / 1010 kg | 600 / 1010 kg | 600 / 1010 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 13,9:1 / – / – | 13,9:1 / – / – | 13,9:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 10,4 s | 10,4 s | 10,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 161 km/h | 161 km/h | 153 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 1,3 kWh/100 km | – / – / 1,3 kWh/100 km | – / – / 1,3 kWh/100 km |
| Strom-Verbrauch | 10,5 kWh/100 km | 10,5 kWh/100 km | 10,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 29 g/km | 29 g/km | 36 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | B | B | B |
