Lotus Eletre: Technische Daten
| Lotus Eletre Base | Lotus Eletre S | Lotus Eletre R | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 03/2022 | ab 03/2022 | ab 03/2022 |
| Antrieb | |||
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 2 | 2 |
| Energiegehalt brutto | 111,9 kWh | 111,9 kWh | 111,9 kWh |
| Batteriespannung | 708 V | 708 V | 708 V |
| Aufladezeit | 0,3 bis 0,3 h | 0,3 bis 0,3 h | 0,3 bis 0,3 h |
| Systemleistung | 450 kW / 612 PS | 450 kW / 612 PS | 675 kW / 918 PS |
| Systemdrehmoment | 710 Nm | 710 Nm | 985 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 2-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 5103 x 2019 x 1630 mm | 5103 x 2019 x 1630 mm | 5103 x 2019 x 1630 mm |
| Radstand | 3019 mm | 3019 mm | 3019 mm |
| Bodenfreiheit | 187 mm | 187 mm | 187 mm |
| Kofferraumvolumen | 688 bis 1532 l | 688 bis 1532 l | 688 bis 1532 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2490 kg | 2490 kg | 2640 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2980 kg | 2980 kg | 3150 kg |
| Zuladung | 490 kg | 490 kg | 510 kg |
| Anhängelast | 750 / 2250 kg | 750 / 2250 kg | 750 / 2250 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 4,5 s | 4,5 s | 2,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 265 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro |
| Effizienzklasse | A | A | A |
