Maserati Levante im Fahrbericht: Technische Daten
| Maserati Levante Q4 | Maserati Levante Diesel Q4 | Maserati Levante S Q4 S | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 07/2016 bis 08/2018 | 07/2016 bis 08/2018 | 07/2016 bis 07/2017 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2979 cm³ / 9,7:1 | 2987 cm³ / 16,5:1 | 2979 cm³ / 9,7:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 257 kW / 350 PS bei 5750 U/min | 202 kW / 275 PS bei 4000 U/min | 316 kW / 430 PS bei 5750 U/min |
| max. Drehmoment | 500 Nm bei 4500 U/min | 600 Nm bei 2000 U/min | 580 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,30 | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,30 | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,30 |
| Achsantrieb | 2,80:1 | 2,80:1 | 2,80:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 5003 x 1968 x 1679 mm | 5003 x 1968 x 1679 mm | 5003 x 1968 x 1679 mm |
| Radstand | 3004 mm | 3004 mm | 3004 mm |
| Spurweite | 1624 / 1676 mm | 1624 / 1676 mm | 1624 / 1676 mm |
| Bodenfreiheit | 248 mm | 248 mm | 248 mm |
| Kofferraumvolumen | 580 l | 580 l | 580 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2109 kg | 2205 kg | 2109 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2780 kg | 2900 kg | 2780 kg |
| Zuladung | 671 kg | 695 kg | 671 kg |
| Anhängelast | 750 / 2700 kg | 750 / 2700 kg | 750 / 2700 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 6,0 s | 6,9 s | 5,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 251 km/h | 230 km/h | 264 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 80 l / 747 km | 80 l / 1111 km | 80 l / 733 km |
| NEFZ-Verbrauch | 14,8 / 8,3 / 10,7 l/100 km | 8,2 / 6,6 / 7,2 l/100 km | 15,0 / 8,5 / 10,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 249 g/km | 189 g/km | 253 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | F | B | F |
| CO | - | 0,285 g/km | - |
| NOX | - | 0,064 g/km | - |
| HC + NOX | - | 0,102 g/km | - |
| Partikel | - | 0 g/km | - |
