Mercedes GLA (X157) 2020: Technische Daten
| Mercedes GLA 200 | Mercedes GLA 200 d | Mercedes GLA 200 d 4Matic | Mercedes GLA 220 d | Mercedes GLA 220 d 4Matic Progressive | Mercedes GLA 250 | Mercedes GLA 250 4Matic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | |||||||
| Baujahr | 02/2020 bis 06/2023 | 02/2020 bis 06/2023 | 02/2020 bis 06/2023 | 02/2020 bis 05/2023 | 02/2020 bis 11/2020 | 02/2020 bis 05/2023 | 02/2020 bis 06/2023 |
| Antrieb | |||||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1332 cm³ / 10,6:1 | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1950 cm³ | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1991 cm³ | 1991 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 120 kW / 163 PS bei 5500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3400 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3400 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min | 165 kW / 224 PS bei 5800 U/min | 165 kW / 224 PS bei 5800 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1620 U/min | 320 Nm bei 1400 U/min | 320 Nm bei 1400 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min | 350 Nm bei 1800 U/min | 350 Nm bei 1800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | - | - | Kette | Kette | Kette | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | - | - | - | - | I. 17,56 II. 12,32 III. 8,09 IV. 5,67 V. 4,12 VI. 3,23 VII. 2,52 VIII. 1,99 R. 14,75 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4410 x 1834 x 1611 mm | 4410 x 1834 x 1611 mm | 4410 x 1834 x 1611 mm | 4410 x 1834 x 1611 mm | 4410 x 1834 x 1611 mm | 4410 x 1834 x 1611 mm | 4410 x 1834 x 1611 mm |
| Radstand | 2729 mm | 2729 mm | 2729 mm | 2729 mm | 2729 mm | 2729 mm | 2729 mm |
| Spurweite | 1605 / 1606 mm | 1605 / 1606 mm | 1605 / 1606 mm | 1605 / 1606 mm | 1605 / 1606 mm | 1605 / 1606 mm | 1605 / 1606 mm |
| Böschungswinkel | - | - | 18° / 22° | - | 18° / 22° | - | 18° / 22° |
| Bodenfreiheit | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Kofferraumvolumen | 435 bis 1430 l | 425 bis 1420 l | 425 bis 1420 l | 425 bis 1420 l | 425 bis 1420 l | 435 bis 1430 l | 435 bis 1430 l |
| Gewichte | |||||||
| Leergewicht | 1500 kg | 1630 kg | 1685 kg | 1640 kg | 1670 kg | 1565 kg | 1615 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2010 kg | 2135 kg | 2190 kg | 2135 kg | 2190 kg | 2070 kg | 2125 kg |
| Zuladung | 510 kg | 505 kg | 505 kg | 495 kg | 520 kg | 505 kg | 510 kg |
| Anhängelast | 740 / 1800 kg | 750 / 1800 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | - | - | - | - | - | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | - | 16,0:1 / – / – | 16,0:1 / – / – | - | - |
| Beschleunigung | |||||||
| 0-100 km/h | 8,7 s | 8,6 s | 8,9 s | 7,4 s | 7,3 s | 6,9 s | 6,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 208 km/h | 205 km/h | 222 km/h | 219 km/h | 240 km/h | 240 km/h |
| Geräusche | |||||||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 76 / 69 dB(A) | - | 72 / 69 dB(A) | 72 / 69 dB(A) | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 43 l / 811 km | - | 51 l / 0 km | 51 l / 1000 km | 51 l / 0 km | 51 l / 728 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | – / – / 5,3 l/100 km | - | - | 5,6 / 4,7 / 5,1 l/100 km | - | – / – / 7,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 138 g/km | - | - | 133 g/km | - | 173 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | - | - | - | B | - | - |
