Mercedes S-Klasse W223: Technische Daten
| Mercedes S 450 4Matic | Mercedes S 500 4Matic | Mercedes S 350 d | Mercedes S 350 d 4Matic | Mercedes S 400 d 4Matic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | |||||
| Baujahr | 10/2020 bis 11/2022 | 09/2020 bis 11/2022 | 09/2020 bis 05/2023 | 09/2020 bis 05/2023 | 09/2020 bis 05/2023 |
| Antrieb | |||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2999 cm³ / 10,5:1 | 2999 cm³ / 10,5:1 | 2925 cm³ / 15,5:1 | 2925 cm³ / 15,5:1 | 2925 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,2 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 270 kW / 367 PS bei 6100 U/min | 320 kW / 435 PS bei 6100 U/min | 210 kW / 286 PS bei 3400 U/min | 210 kW / 286 PS bei 3400 U/min | 243 kW / 330 PS bei 4200 U/min |
| max. Drehmoment | 500 Nm bei 1600 U/min | 520 Nm bei 1800 U/min | 600 Nm bei 1200 U/min | 600 Nm bei 1200 U/min | 700 Nm bei 1200 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | Otto-Mildhybrid | - | - | - |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | - | - | - |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | - | - | - |
| E-Motor Leistung | 16 kW | 16 kW | - | - | - |
| E-Motor max. Drehmoment | 250 Nm | 250 Nm | - | - | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | - | - | - |
| Energiegehalt brutto | 0,9 kWh | 0,9 kWh | - | - | - |
| Batteriespannung | 48 V | 48 V | - | - | - |
| Systemleistung | 270 kW / 367 PS | 320 kW / 435 PS | - | - | - |
| Systemdrehmoment | 500 Nm | 520 Nm | - | - | - |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 7,17 IX. 0,60 | - | - | - |
| Achsantrieb | - | 4,80:1 | - | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 5179 x 1954 x 1503 mm | 5179 x 1954 x 1503 mm | 5179 x 1954 x 1503 mm | 5179 x 1954 x 1503 mm | 5179 x 1954 x 1503 mm |
| Radstand | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm | 3106 mm |
| Spurweite | 1660 / 1688 mm | 1655 / 1683 mm | 1660 / 1688 mm | 1660 / 1688 mm | 1644 / 1672 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Kofferraumvolumen | 550 l | 550 l | 540 l | 540 l | 540 l |
| Gewichte | |||||
| Leergewicht | 1995 kg | 2045 kg | 2020 kg | 2070 kg | 2070 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2795 kg | 2810 kg | 2720 kg | 2770 kg | 2770 kg |
| Zuladung | 800 kg | 765 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg |
| Anhängelast | 750 / 2100 kg | 750 / 2100 kg | 750 / 2100 kg | 750 / 2100 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | - | 100 kg | - | - | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 13,5:1 / – / – | - | - | - |
| Beschleunigung | |||||
| 0-100 km/h | 5,1 s | 4,9 s | 6,4 s | 6,2 s | 5,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Geräusche | |||||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 70 / 68 dB(A) | - | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Diesel | Diesel | Diesel |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | C | - | - | - |
