Mercedes T-Klasse (2022): Technische Daten
| Mercedes T 160 Standard | Mercedes T 160 d Standard | Mercedes T 180 Standard | Mercedes T 180 d Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | ab 04/2022 | ab 04/2022 | ab 04/2022 | 04/2022 bis 07/2024 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1332 cm³ / 10,6:1 | 1461 cm³ / 15,1:1 | 1332 cm³ / 10,6:1 | 1461 cm³ / 15,1:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 75 kW / 102 PS bei 4500 U/min | 70 kW / 95 PS bei 3750 U/min | 96 kW / 131 PS bei 5000 U/min | 85 kW / 116 PS bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 1500 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4500 x 1859 x 1810 mm | 4500 x 1859 x 1810 mm | 4500 x 1859 x 1810 mm | 4498 x 1859 x 1811 mm |
| Radstand | 2716 mm | 2716 mm | 2716 mm | 2716 mm |
| Kofferraumvolumen | 517 l | 517 l | 517 l | 517 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1588 kg | 1668 kg | 1588 kg | 1685 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2095 kg | 2174 kg | 2095 kg | 2176 kg |
| Zuladung | 507 kg | 506 kg | 507 kg | 491 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 168 km/h | 164 km/h | 183 km/h | 176 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel | Super Benzin | Diesel |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | E | D | E | - |
