Morgan Plus 8 und Roadster V6: Technische Daten
| Morgan MP8 | Morgan Roadster V6 | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2016 bis 12/2019 | 10/2015 bis 12/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 4799 cm³ / 10,5:1 | 3721 cm³ |
| Leistung | 270 kW / 367 PS bei 6300 U/min | 209 kW / 284 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 490 Nm bei 3400 U/min | 352 Nm bei 4900 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4010 x 1715 x 1220 mm | 4010 x 1720 x 1220 mm |
| Radstand | 2535 mm | 2490 mm |
| Spurweite | - | 1300 / 1390 mm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1100 kg | 950 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1351 kg | 1400 kg |
| Zuladung | 251 kg | 450 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Starrachse |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Federbeinen | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | - | nein / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Zug- und Schubstreben / Längslenkern, Panhardstab | Achsschenkeln / Starrachse, Panhardstab |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 4,5 s | 5,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 225 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 85 / 75 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 454 km | 55 l / 561 km |
| NEFZ-Verbrauch | 16,6 / 8,7 / 12,1 l/100 km | 14,7 / 7,0 / 9,8 l/100 km |
| Normverbrauch DIN 70030 | - | – / – / – / 1,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 282 g/km | 232 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
