Nio EL7: Technische Daten
| Nio EL7 100 kWh | Nio EL7 75 kWh | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 10/2022 | ab 10/2022 |
| Antrieb | ||
| Einbaulage / Richtung | VORNE_UND_ / QUER | - |
| Verbrennungsverfahren | ELEKTRO | ELEKTRO |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 2 |
| Batterie-Bauart | LITHIUM_ION | LITHIUM_ION |
| Energiegehalt brutto | 100,0 kWh | 75,0 kWh |
| Aufladezeit | 0,5 h | 0,5 h |
| Systemleistung | 480 kW / 653 PS | 480 kW / 653 PS |
| Systemdrehmoment | 850 Nm | 850 Nm |
| Antriebsart | ALLRAD | ALLRAD |
| Getriebe | A2-Gang AUTOMATISCH | A2-Gang AUTOMATISCH |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | GELAENDEWAGEN | GELAENDEWAGEN |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4912 x 1987 x 1720 mm | 4912 x 1987 x 1720 mm |
| Radstand | 2960 mm | 2960 mm |
| Spurweite | 1668 / 1672 mm | 1668 / 1672 mm |
| Bodenfreiheit | 158 mm | 158 mm |
| Kofferraumvolumen | 570 bis 1545 l | 570 bis 1545 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2366 kg | 2346 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2890 kg | 2890 kg |
| Zuladung | 524 kg | 544 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 2000 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | LUFTFEDERN_STOSSDAEMPFERN / LUFTFEDERN_STOSSDAEMPFERN | LUFTFEDERN_STOSSDAEMPFERN / LUFTFEDERN_STOSSDAEMPFERN |
| Stabilisatoren | JA / JA | JA / JA |
| Lenkerkonstruktion | DOPPELQUERLENKERN / QUERLENKERN_LAENGSLENKERN | DOPPELQUERLENKERN / QUERLENKERN_LAENGSLENKERN |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 3,9 s | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | ELEKTRO | ELEKTRO |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 10,8 l/100 km | - |
| Effizienzklasse | EK_A | EK_A |
