Nissan Micra (2019) Fahrbericht: Technische Daten
| Nissan Micra IG-T 100 Tekna | Nissan Micra DIG-T 117 Acenta | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2019 bis 01/2021 | 01/2019 bis 12/2020 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 9,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 74 kW / 100 PS bei 5000 U/min | 86 kW / 117 PS bei 5250 U/min |
| max. Drehmoment | 160 Nm bei 2750 U/min | 180 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,73 II. 2,05 III. 1,32 IV. 0,94 V. 0,69 R. 3,54 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 3999 x 1743 x 1455 mm | 3999 x 1743 x 1439 mm |
| Radstand | 2525 mm | 2525 mm |
| Spurweite | 1510 / 1520 mm | 1510 / 1520 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm | 145 mm |
| Kofferraumvolumen | 300 bis 1004 l | 300 bis 1004 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1135 kg | 1170 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1550 kg | 1550 kg |
| Zuladung | 415 kg | 380 kg |
| Anhängelast | 555 / 1200 kg | 555 / 1200 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 10,9 s | 9,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h | 195 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 41 l / 891 km | 41 l / 820 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,6 / 4,0 / 4,6 l/100 km | 6,1 / 4,3 / 5,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 105 g/km | 114 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B | B |
