Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DSC6: Technische Daten
| Peugeot 3008 Hybrid 136e GT | Peugeot 3008 Hybrid 136e Active Pack | Peugeot 3008 Hybrid 136e Allure Pack | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 04/2023 bis 06/2025 | 04/2023 bis 12/2023 | 04/2023 bis 12/2023 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1199 cm³ | 1199 cm³ | 1199 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 100 kW / 136 PS bei 5500 U/min | 100 kW / 136 PS bei 5500 U/min | 100 kW / 136 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 230 Nm bei 1750 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Hybrid | Otto-Hybrid | Otto-Hybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 |
| Einbauort E-Motor | vorn | vorn | vorn |
| E-Motor Leistung | 16 kW | 16 kW | 16 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 51 Nm | 51 Nm | 51 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 0,9 kWh | 0,9 kWh | 0,9 kWh |
| Batteriespannung | 48 V | 48 V | 48 V |
| Aufladezeit | 8,6 h | 8,6 h | 8,6 h |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4542 x 1895 x 1641 mm | 4447 x 1841 x 1624 mm | 4447 x 1841 x 1624 mm |
| Radstand | 2739 mm | 2675 mm | 2675 mm |
| Spurweite | 1630 / 1636 mm | 1579 / 1587 mm | 1579 / 1587 mm |
| Bodenfreiheit | 198 mm | 219 mm | 219 mm |
| Kofferraumvolumen | 520 bis 1480 l | 520 bis 1482 l | 520 bis 1482 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1648 kg | 1553 kg | 1553 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2080 kg | 2050 kg | 2050 kg |
| Zuladung | 432 kg | 497 kg | 497 kg |
| Anhängelast | 750 / 1000 kg | 750 / 1250 kg | 750 / 1250 kg |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 10,2 s | 10,0 s | 10,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | D | - | - |
