Porsche 718 GTS 4.0: Technische Daten
| Porsche 718 Boxster GTS 4.0 Boxster GTS | Porsche 718 Cayman GTS 4.0 Cayman GTS | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 01/2020 | ab 01/2020 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | mitte / längs | mitte / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3995 cm³ | 3995 cm³ / 13,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,3 bar) | - |
| Leistung | 294 kW / 400 PS bei 7000 U/min | 294 kW / 400 PS bei 7000 U/min |
| max. Drehmoment | 420 Nm bei 5000 U/min | 420 Nm bei 5000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4391 x 1801 x 1272 mm | 4405 x 1801 x 1276 mm |
| Radstand | 2475 mm | 2475 mm |
| Spurweite | 1527 / 1535 mm | 1527 / 1535 mm |
| Bodenfreiheit | 124 mm | 126 mm |
| Kofferraumvolumen | 275 l | 425 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1480 kg | 1480 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1700 kg | 1700 kg |
| Zuladung | 220 kg | 220 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / 12,4:1 / ja | 15,0:1 / 12,3:1 / ja |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 4,5 s | 4,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 293 km/h | 293 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 92 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 64 l / 592 km | 64 l / 592 km |
| NEFZ-Verbrauch | 14,7 / 8,5 / 10,8 l/100 km | 14,7 / 8,5 / 10,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 246 g/km | 246 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | G | G |
