Porsche 718 GTS Fahrbericht: Technische Daten
| Porsche 718 Boxster GTS Boxster GTS | Porsche 718 Cayman GTS Cayman GTS | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2017 bis 01/2019 | 10/2017 bis 01/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Boxermotor | 4-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | mitte / längs | mitte / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2497 cm³ / 9,5:1 | 2497 cm³ / 9,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) |
| Leistung | 269 kW / 365 PS bei 6500 U/min | 269 kW / 365 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | 420 Nm bei 1900 U/min | 420 Nm bei 1900 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,31 II. 1,95 III. 1,41 IV. 1,13 V. 0,95 VI. 0,81 R. 3,00 | I. 3,31 II. 1,95 III. 1,41 IV. 1,13 V. 0,95 VI. 0,81 R. 3,00 |
| Achsantrieb | - | 3,89:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4379 x 1801 x 1272 mm | 4379 x 1801 x 1286 mm |
| Radstand | 2475 mm | 2475 mm |
| Spurweite | 1527 / 1535 mm | 1527 / 1535 mm |
| Bodenfreiheit | 124 mm | 126 mm |
| Kofferraumvolumen | 275 l | 425 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1450 kg | 1450 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1675 kg | 1675 kg |
| Zuladung | 225 kg | 225 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / 12,4:1 / ja | 15,0:1 / 12,4:1 / ja |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 4,6 s | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 290 km/h | 290 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 64 l / 711 km | 64 l / 711 km |
| NEFZ-Verbrauch | 12,3 / 7,0 / 9,0 l/100 km | 12,3 / 7,0 / 9,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 205 g/km | 205 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | G | G |
