Porsche 718 T im Fahrbericht: Technische Daten
| Porsche 718 Boxster T Boxster T Boxster T | Porsche 718 Boxster T Boxster T Boxster T | Porsche 718 Cayman T Cayman T Cayman T | Porsche 718 Cayman T Cayman T Cayman T | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | ab 01/2019 | ab 01/2019 | ab 01/2019 | ab 01/2019 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Boxermotor | 4-Zylinder Boxermotor | 4-Zylinder Boxermotor | 4-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | mitte / längs | mitte / längs | mitte / längs | mitte / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1988 cm³ / 9,5:1 | 1988 cm³ / 9,5:1 | 1988 cm³ / 9,5:1 | 1988 cm³ / 9,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader (1,4 bar) |
| Leistung | 220 kW / 300 PS bei 6500 U/min | 220 kW / 300 PS bei 6500 U/min | 220 kW / 300 PS bei 6500 U/min | 220 kW / 300 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | 380 Nm bei 2150 U/min | 380 Nm bei 1950 U/min | 380 Nm bei 2150 U/min | 380 Nm bei 2150 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Cabrio | Cabrio | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4379 x 1801 x 1281 mm | 4379 x 1801 x 1281 mm | 4379 x 1801 x 1295 mm | 4379 x 1801 x 1295 mm |
| Radstand | 2475 mm | 2475 mm | 2475 mm | 2475 mm |
| Spurweite | 1515 / 1532 mm | 1515 / 1532 mm | 1515 / 1532 mm | 1515 / 1532 mm |
| Bodenfreiheit | 131 mm | 131 mm | 133 mm | 133 mm |
| Kofferraumvolumen | 275 l | 275 l | 425 l | 150 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1425 kg | 1455 kg | 1425 kg | 1455 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1655 kg | 1685 kg | 1655 kg | 1685 kg |
| Zuladung | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / 12,4:1 / ja | 15,0:1 / 12,4:1 / ja | 15,0:1 / 12,4:1 / ja | 15,0:1 / 12,4:1 / ja |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 5,1 s | 4,9 s | 5,1 s | 4,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h | 275 km/h | 275 km/h | 275 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 54 l / 613 km | - | 54 l / 620 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 11,8 / 7,0 / 8,8 l/100 km | - | 11,8 / 6,9 / 8,7 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 200 g/km | - | 200 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | G | - | G | G |
