Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé: Technische Daten
| Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid Turbo S | Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Turbo S | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 08/2019 bis 04/2023 | 09/2020 bis 06/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne | vorne |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 404 kW / 550 PS bei 5750 U/min | 404 kW / 550 PS bei 5750 U/min |
| max. Drehmoment | 770 Nm bei 2100 U/min | 770 Nm bei 2100 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Hybrid-Plugin | Otto-Hybrid-Plugin |
| Nockenwellenantrieb | Kette | - |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 100 kW | 100 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 400 Nm | 400 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | 53 km | 53 km |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 17,9 kWh | 17,9 kWh |
| Batteriespannung | 382 V | 382 V |
| Aufladezeit | 2,4 bis 6,0 h | 2,4 bis 6,0 h |
| Systemleistung | 500 kW / 680 PS | 500 kW / 680 PS |
| Systemdrehmoment | 900 Nm | 900 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,29 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,29 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen mit Fließheck | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 4 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4939 x 1989 x 1653 mm | 4926 x 1983 x 1673 mm |
| Radstand | 2895 mm | 2895 mm |
| Spurweite | 1687 / 1688 mm | 1687 / 1670 mm |
| Böschungswinkel | - | 23° / 20° |
| Bodenfreiheit | 190 mm | 190 mm |
| Wattiefe | - | 280 mm |
| Kofferraumvolumen | 460 bis 1400 l | 645 bis 1607 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2610 kg | 2565 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3095 kg | 3075 kg |
| Zuladung | 485 kg | 510 kg |
| Anhängelast | 750 / 3000 kg | 750 / 3000 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 3,8 s | 3,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h | 295 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 3,9 kWh/100 km | – / – / 3,9 kWh/100 km |
| Strom-Verbrauch | 18,7 kWh/100 km | 18,7 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 76 g/km | 75 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A+++ | A+++ |
