Range Rover Evoque Cabrio: Technische Daten
| Range Rover Evoque Cabrio TD4 4x4 SE Dynamic SE Dynamic | Range Rover Evoque Cabrio TD4 4x4 SE Dynamic SE Dynamic | Range Rover Evoque Cabrio Si4 SE Dynamic | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 02/2016 bis 06/2018 | 02/2016 bis 06/2018 | 02/2016 bis 07/2017 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1999 cm³ / 15,5:1 | 1999 cm³ / 15,5:1 | 1999 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 132 kW / 180 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 177 kW / 240 PS bei 5800 U/min |
| max. Drehmoment | 430 Nm bei 1750 U/min | 380 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,71 II. 2,84 III. 1,91 IV. 1,38 V. 1,00 VI. 0,81 VII. 0,70 VIII. 0,58 IX. 0,48 R. 3,83 | I. 4,71 II. 2,84 III. 1,91 IV. 1,38 V. 1,00 VI. 0,81 VII. 0,70 VIII. 0,58 IX. 0,48 R. 3,83 | I. 4,71 II. 2,84 III. 1,91 IV. 1,38 V. 1,00 VI. 0,81 VII. 0,70 VIII. 0,58 IX. 0,48 R. 3,83 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Cabrio | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 4370 x 1900 x 1609 mm | 4370 x 1900 x 1609 mm | 4370 x 1900 x 1609 mm |
| Radstand | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm |
| Spurweite | 1621 / 1629 mm | 1621 / 1629 mm | 1621 / 1628 mm |
| Böschungswinkel | 18° / 31° | 18° / 31° | 19° / 31° |
| Bodenfreiheit | 211 mm | 211 mm | 215 mm |
| Kofferraumvolumen | 251 l | 251 l | 251 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2037 kg | 2037 kg | 1936 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2475 kg | 2475 kg | 2410 kg |
| Zuladung | 438 kg | 438 kg | 474 kg |
| Anhängelast | 750 / 1500 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 1500 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 10,3 s | 12,0 s | 8,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 185 km/h | 209 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 54 l / 947 km | 54 l / 947 km | 69 l / 802 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,7 / 5,1 / 5,7 l/100 km | 6,7 / 5,1 / 5,7 l/100 km | 11,4 / 7,0 / 8,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 149 g/km | 149 g/km | 201 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A | C |
