Seat Leon Cupra 300 Fahrbericht: Technische Daten
| Seat Leon ST Cupra 300 Cupra 300 Cupra 300 | Seat Leon ST Cupra 300 Cupra 300 Cupra 300 | Seat Leon Cupra 300 Cupra 300 Cupra 300 | Seat Leon Cupra 300 Cupra 300 Cupra 300 | Seat Leon SC Cupra 300 Cupra 300 Cupra 300 | Seat Leon SC Cupra 300 Cupra 300 Cupra 300 | Seat Leon ST Cupra Cupra 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | |||||||
| Baujahr | 01/2017 bis 06/2018 | 01/2017 bis 06/2018 | 01/2017 bis 06/2018 | 01/2017 bis 06/2018 | 01/2017 bis 04/2018 | 01/2017 bis 04/2018 | 02/2017 bis 09/2018 |
| Antrieb | |||||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,3:1 | 1984 cm³ / 9,3:1 | 1984 cm³ / 9,3:1 | 1984 cm³ / 9,3:1 | 1984 cm³ / 9,3:1 | 1984 cm³ / 9,3:1 | 1984 cm³ / 9,3:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 221 kW / 300 PS bei 5500 U/min | 221 kW / 300 PS bei 5500 U/min | 221 kW / 300 PS bei 5500 U/min | 221 kW / 300 PS bei 5500 U/min | 221 kW / 300 PS bei 5500 U/min | 221 kW / 300 PS bei 5500 U/min | 221 kW / 300 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 380 Nm bei 1800 U/min | 380 Nm bei 1800 U/min | 380 Nm bei 1800 U/min | 380 Nm bei 1800 U/min | 380 Nm bei 1800 U/min | 380 Nm bei 1800 U/min | 380 Nm bei 1800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||||||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4548 x 1816 x 1431 mm | 4548 x 1816 x 1431 mm | 4281 x 1816 x 1435 mm | 4281 x 1816 x 1435 mm | 4246 x 1810 x 1423 mm | 4246 x 1810 x 1423 mm | 4548 x 1816 x 1431 mm |
| Radstand | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2631 mm |
| Spurweite | 1536 / 1510 mm | 1536 / 1510 mm | 1536 / 1510 mm | 1536 / 1510 mm | 1536 / 1510 mm | 1536 / 1510 mm | 1536 / 1510 mm |
| Kofferraumvolumen | 587 bis 1470 l | 587 bis 1470 l | 380 bis 1210 l | 380 bis 1210 l | 380 bis 1150 l | 380 bis 1150 l | 587 bis 1470 l |
| Gewichte | |||||||
| Leergewicht | 1466 kg | 1440 kg | 1421 kg | 1395 kg | 1395 kg | 1375 kg | 1545 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg | 1980 kg | 1910 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1870 kg | 2040 kg |
| Zuladung | 534 kg | 540 kg | 489 kg | 495 kg | 495 kg | 495 kg | 495 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | |||||||
| 0-100 km/h | 5,9 s | 6,0 s | 5,7 s | 5,8 s | 5,6 s | 5,7 s | 4,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||||||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 735 km | 50 l / 714 km | 50 l / 735 km | 50 l / 724 km | 50 l / 746 km | 50 l / 724 km | 50 l / 694 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,5 / 5,8 / 6,8 l/100 km | 9,1 / 5,8 / 7,0 l/100 km | 8,5 / 5,8 / 6,8 l/100 km | 9,0 / 5,7 / 6,9 l/100 km | 8,4 / 5,7 / 6,7 l/100 km | 9,0 / 5,7 / 6,9 l/100 km | 9,1 / 6,1 / 7,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 156 g/km | 161 g/km | 156 g/km | 158 g/km | 153 g/km | 158 g/km | 164 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | D | D | D | D | D | D | D |
