Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up: Technische Daten
| VW Up 1.0 take up! take up! | VW Up 1.0 take up! take up! | Skoda Citigo 1.0 Active Active | Skoda Citigo 1.0 Active Active | Seat Mii 1.0 Reference Reference | Seat Mii 1.0 Reference Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||||
| Baujahr | 10/2011 bis 07/2013 | 10/2011 bis 06/2015 | 04/2012 bis 04/2016 | 04/2012 bis 04/2016 | 04/2012 bis 02/2016 | 04/2012 bis 02/2016 |
| Antrieb | ||||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Leistung | 55 kW / 75 PS bei 6200 U/min | 44 kW / 60 PS bei 5000 U/min | 44 kW / 60 PS bei 5000 U/min | 55 kW / 75 PS bei 6200 U/min | 44 kW / 60 PS bei 5500 U/min | 55 kW / 75 PS bei 6200 U/min |
| max. Drehmoment | 95 Nm bei 3000 U/min | 95 Nm bei 3000 U/min | 95 Nm bei 3000 U/min | 95 Nm bei 3000 U/min | 95 Nm bei 3000 U/min | 95 Nm bei 3000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | - | I. 3,64 II. 1,95 III. 1,27 IV. 0,96 V. 0,80 R. 3,42 | I. 3,64 II. 1,95 III. 1,27 IV. 0,96 V. 0,80 R. 3,42 | - | - |
| Achsantrieb | - | - | 3,90:1 | 4,17:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||||
| Typ | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 3540 x 1641 x 1489 mm | 3540 x 1641 x 1489 mm | 3563 x 1641 x 1478 mm | 3563 x 1641 x 1478 mm | 3557 x 1641 x 1478 mm | 3557 x 1641 x 1478 mm |
| Radstand | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm |
| Spurweite | 1428 / 1424 mm | 1428 / 1424 mm | 1428 / 1424 mm | 1428 / 1424 mm | 1428 / 1424 mm | 1428 / 1424 mm |
| Bodenfreiheit | 144 mm | 144 mm | 136 mm | 136 mm | - | - |
| Kofferraumvolumen | 251 bis 951 l | 251 bis 951 l | 251 bis 951 l | 251 bis 951 l | 251 bis 951 l | 251 bis 951 l |
| Gewichte | ||||||
| Leergewicht | 929 kg | 929 kg | 929 kg | 929 kg | 929 kg | 929 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1290 kg | 1290 kg | 1290 kg | 1290 kg | 1290 kg | 1290 kg |
| Zuladung | 361 kg | 361 kg | 361 kg | 361 kg | 361 kg | 361 kg |
| Dachlast | 50 kg | 50 kg | - | - | - | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||||||
| 0-100 km/h | 13,2 s | 14,4 s | 14,4 s | 13,2 s | 14,4 s | 13,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 171 km/h | 160 km/h | 171 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 35 l / 744 km | 35 l / 777 km | 35 l / 777 km | 35 l / 744 km | 35 l / 777 km | 35 l / 744 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,9 / 4,0 / 4,7 l/100 km | 5,6 / 3,9 / 4,5 l/100 km | 5,6 / 3,9 / 4,5 l/100 km | 5,9 / 4,0 / 4,7 l/100 km | 5,6 / 3,9 / 4,5 l/100 km | 5,9 / 4,0 / 4,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 108 g/km | 105 g/km | 105 g/km | 108 g/km | 105 g/km | 108 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | C | C | C | C | C | C |
