Skoda Kamiq (2019): Technische Daten
| Skoda Kamiq 1.0 TSI Active Active | Skoda Kamiq 1.0 TSI Active Active | Skoda Kamiq 1.6 TDI Active | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 06/2019 bis 05/2023 | 06/2019 bis 03/2021 | 06/2019 bis 01/2021 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 1598 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 70 kW / 95 PS bei 5000 U/min | 85 kW / 115 PS bei 5000 U/min | 85 kW / 115 PS bei 3250 U/min |
| max. Drehmoment | 175 Nm bei 1600 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Diesel |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,77 II. 1,96 III. 1,28 IV. 0,88 V. 0,67 R. 3,18 | I. 3,77 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,78 VI. 0,64 R. 3,18 | I. 4,11 II. 2,12 III. 1,36 IV. 0,97 V. 0,77 VI. 0,63 R. 4,00 |
| Achsantrieb | 4,36:1 | 4,06:1 | 3,39:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4241 x 1793 x 1562 mm | 4241 x 1793 x 1559 mm | 4241 x 1793 x 1559 mm |
| Radstand | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm |
| Spurweite | 1534 / 1517 mm | 1531 / 1516 mm | 1531 / 1516 mm |
| Bodenfreiheit | 188 mm | 182 mm | 182 mm |
| Kofferraumvolumen | 400 bis 1395 l | 400 bis 1395 l | 400 bis 1395 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1214 kg | 1231 kg | 1336 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1716 kg | 1714 kg | 1825 kg |
| Zuladung | 502 kg | 483 kg | 489 kg |
| Anhängelast | 600 / 1000 kg | 610 / 1200 kg | 660 / 1250 kg |
| Dachlast | - | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 11,2 s | 9,9 s | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h | 194 km/h | 193 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Diesel |
| NEFZ-Verbrauch | - | 6,3 / 4,2 / 5,0 l/100 km | 5,0 / 3,8 / 4,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 113 g/km | 112 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B | B | A |
