Skoda Octavia IV Combi (2020): Technische Daten
| Skoda Octavia Combi 1.5 TSI Ambition | Skoda Octavia Combi 2.0 TDI SCR Ambition | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2020 bis 04/2023 | 02/2020 bis 04/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ | 1968 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3000 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 360 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,58 II. 2,75 III. 1,68 IV. 0,89 V. 0,68 VI. 0,72 VII. 0,56 R. 2,90 |
| Achsantrieb | - | 4,17:1 / 3,13:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4689 x 1829 x 1505 mm | 4689 x 1829 x 1505 mm |
| Radstand | 2667 mm | 2667 mm |
| Spurweite | 1546 / 1550 mm | 1546 / 1550 mm |
| Bodenfreiheit | 142 mm | 142 mm |
| Kofferraumvolumen | 640 bis 1700 l | 640 bis 1700 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1349 kg | 1478 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1890 kg | 1990 kg |
| Zuladung | 541 kg | 512 kg |
| Anhängelast | 670 / 1500 kg | 730 / 1600 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 10,9:1 / – / – | 10,9:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 8,6 s | 8,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 223 km/h | 225 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
