Lotus Elise S S | Skoda Fabia RS RS | Mitsubishi Lancer Evolution Evolution | Chevrolet Camaro Coupé | Renault Mégane Coupé R.S. Trophy R.S. Trophy | VW Scirocco R R | Fiat Abarth 695 Tributo Ferrari | |
Testwagen | |||||||
Baujahr | 03/2012 bis 04/2015 | 09/2010 bis 09/2014 | 08/2008 bis 10/2014 | 11/2011 bis 09/2013 | 05/2012 bis 12/2013 | 01/2010 bis 06/2014 | 03/2012 bis 09/2013 |
Testdatum | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 |
Antrieb | |||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | mitte / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / längs | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1798 cm³ / 10,0:1 | 1390 cm³ / 10,0:1 | 1998 cm³ / 9,0:1 | 6162 cm³ / 10,4:1 | 1998 cm³ / 8,5:1 | 1984 cm³ / 9,8:1 | 1368 cm³ / 10,8:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Kompressor | Twincharger | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) | |
Leistung | 162 kW / 220 PS bei 6800 U/min | 132 kW / 180 PS bei 6200 U/min | 217 kW / 295 PS bei 6500 U/min | 298 kW / 405 PS bei 5900 U/min | 195 kW / 265 PS bei 6000 U/min | 132 kW / 180 PS bei 5500 U/min | |
max. Drehmoment | 250 Nm bei 4600 U/min | 250 Nm bei 2000 U/min | 366 Nm bei 3500 U/min | 556 Nm bei 4300 U/min | 360 Nm bei 3000 U/min | 350 Nm bei 2500 U/min | 250 Nm bei 3000 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,54 II. 1,91 III. 1,31 IV. 0,97 V. 0,82 VI. 0,70 R. 3,33 |
I. 3,50 II. 2,27 III. 1,53 IV. 1,12 V. 1,18 VI. 0,95 VII. 0,80 R. 4,18 |
I. 2,86 II. 1,95 III. 1,44 IV. 1,10 V. 0,76 R. 2,89 |
I. 4,03 II. 2,36 III. 1,53 IV. 1,15 V. 0,85 VI. 0,67 R. 3,06 |
I. 3,90 II. 2,10 III. 1,48 IV. 1,10 V. 0,90 VI. 0,70 |
I. 3,36 II. 2,09 III. 1,47 IV. 1,09 V. 1,10 VI. 0,91 R. 3,99 |
I. 3,91 II. 2,24 III. 1,52 IV. 1,16 V. 0,87 |
Achsantrieb | 4,29:1 | 3,28:1 / 3,28:1 | 4,69:1 | 3,27:1 | 4,24:1 | 4,18:1 | |
Karosserie und Abmessungen | |||||||
Typ | Cabrio | Limousine | Limousine mit Stufenheck | Coupé | Coupé mit Fließheck | Coupé | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 4 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 4 | 2 / k.A. |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3824 x 1719 x 1117 mm | 4029 x 1642 x 1492 mm | 4505 x 1810 x 1480 mm | 4837 x 1917 x 1360 mm | 4299 x 1848 x 1435 mm | 4248 x 1820 x 1394 mm | 3657 x 1627 x 1488 mm |
Radstand | 2300 mm | 2454 mm | 2650 mm | 2852 mm | 2646 mm | 2578 mm | 2300 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1457 / 1507 mm | 1423 / 1415 mm | 1545 / 1545 mm | 1618 / 1618 mm | 1594 / 1548 mm | 1553 / 1561 mm | 1413 / 1407 mm |
Wendekreislinks / rechts | 10,6 / 11,4 m | 10,4 / 10,6 m | 12,6 / 12,4 m | 12,2 / 12,1 m | 11,2 / 11,2 m | 10,9 / 11,0 m | 11,6 / 11,5 m |
Bodenfreiheit | 130 mm | 129 mm | 120 mm | 132 mm | |||
Ladekantenhöhe | 645 mm | 860 mm | 735 mm | 815 mm | |||
Stehhöhe unter Heckklappe | 1915 mm | 1830 mm | |||||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1270 / – / – mm | 1375 / 1375 / – mm | 1450 / 1430 / – mm | 1540 / 1395 / – mm | 1460 / 1420 / – mm | 1450 / 1275 / – mm | 1350 / 1310 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 890 / – / – mm | 1020 / 975 / – mm | 1045 / 930 / – mm | 910 / 820 / – mm | 1030 / 970 / – mm | 990 / 915 / – mm | 990 / 875 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 450 / – / – mm | 525 / 465 / – mm | 500 / 500 / – mm | 500 / 450 / – mm | 490 / 480 / – mm | 515 / 510 / – mm | 485 / 450 / – mm |
Normsitzraum | 675 mm | 700 mm | 560 mm | 660 mm | 680 mm | 575 mm | |
Knickmaß | 970 bis 1100 mm | 920 bis 1135 mm | 900 bis 1100 mm | 890 bis 1080 mm | 860 bis 1080 mm | 945 bis 1170 mm | 935 bis 1120 mm |
Sitzraum | 600 bis 835 mm | 600 bis 810 mm | 470 bis 680 mm | 530 bis 770 mm | 580 bis 815 mm | 505 bis 705 mm | |
HüftpunktStraße / Dach | 490 / 700 mm | 500 / 770 mm | 490 / 740 mm | ||||
Lenkradumdrehungen | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 2,50 |
Lenkraddurchmesseraußen | 320 mm | 375 mm | 365 mm | 375 mm | 370 mm | 370 mm | 375 mm |
KofferraumvolumenVDA | 112 l | 300 bis 1163 l | 323 l | 377 bis 1024 l | 312 bis 1006 l | ||
Gewichte | |||||||
LeergewichtHersteller | 924 kg | 1318 kg | 1635 kg | 1795 kg | 1462 kg | 1419 kg | 1110 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 938 kg | 1273 kg | 1630 kg | 1804 kg | 1420 kg | 1440 kg | 1143 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 37,6 / 62,4 % | 61,9 / 38,1 % | 57,7 / 42,3 % | 51,6 / 48,4 % | 63,9 / 36,1 % | 64,9 / 35,1 % | 65,7 / 34,3 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1166 kg | 1718 kg | 2040 kg | 2200 kg | 1835 kg | 1770 kg | |
ZuladungHersteller | 242 kg | 400 kg | 405 kg | 405 kg | 373 kg | 351 kg | |
Dachlast | 75 kg | 70 kg | 75 kg | ||||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / – |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,1:1 / – / – | 15,0:1 / – / – | |||||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | ||||||
Reifenmarke / Typ | Yokohama Advan Neova | Continental Sport Contact 2 | Dunlop SP Sport 600 | Pirelli P zero | Dunlop SP Sport Maxx TT | Pirelli Cinturato P7 | Michelin Pilot Exalto |
Reifenvorn / hinten | 175/55 R 16 W / 225/45 R 17 W | 205/40 R 17 W / 205/40 R 17 W | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 245/45 R 20 Y / 275/40 R20 Y | 225/40 ZR 18 / 225/40 ZR 18 | 235/40 R 18 Y / 235/40 R 18 Y | 205/40 R 17 W / 205/40 R 17 W |
Beschleunigung | |||||||
0-50 km/hMesswert | 1,8 s | 3,0 s | 2,4 s | 2,3 s | 2,5 s | 2,6 s | 2,6 s |
0-60 km/hMesswert | 2,4 s | 3,7 s | 3,0 s | 2,7 s | 3,3 s | 3,2 s | 3,6 s |
0-80 km/hMesswert | 3,6 s | 5,6 s | 4,3 s | 3,8 s | 4,5 s | 4,3 s | 5,1 s |
0-100 km/hMesswert | 5,2 s | 7,7 s | 6,1 s | 5,4 s | 6,3 s | 5,9 s | 7,4 s |
0-120 km/hMesswert | 7,2 s | 10,7 s | 8,4 s | 7,0 s | 8,3 s | 7,8 s | 9,8 s |
0-130 km/hMesswert | 8,3 s | 12,4 s | 9,7 s | 8,2 s | 9,9 s | 8,9 s | 11,3 s |
0-140 km/hMesswert | 9,5 s | 14,3 s | 11,3 s | 9,2 s | 11,2 s | 10,1 s | 13,4 s |
0-160 km/hMesswert | 12,8 s | 19,4 s | 14,9 s | 11,6 s | 14,6 s | 12,9 s | 17,5 s |
0-180 km/hMesswert | 16,8 s | 25,8 s | 20,0 s | 14,9 s | 19,6 s | 16,7 s | 25,0 s |
0-200 km/hMesswert | 23,1 s | 37,9 s | 27,6 s | 19,0 s | 25,9 s | 21,7 s | 35,3 s |
60-100 km/h | 2,7 s | ||||||
80-120 km/h | 3,5 s | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 234 km/h | 224 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 254 km/h | 250 km/h | 225 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||||
100-0 km/hkalt | 33,5 m / 11,5 m/s² | 36,8 m / 10,5 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² | 36,6 m / 10,5 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 36,9 m / 10,5 m/s² |
170-0 km/h | 99,0 m / 10,3 m/s² | 110,0 m / 10,1 m/s² | 108,0 m / 10,1 m/s² | 105,0 m / k.A. | 109,0 m / k.A. | 108,0 m / 10,1 m/s² | 108,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | |||||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 67,9 km/h | 63,0 km/h | 66,4 km/h | 65,8 km/h | 64,4 km/h | 63,0 km/h | |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 148,9 km/h | 141,4 km/h | 140,9 km/h | 140,4 km/h | 141,9 km/h | 142,4 km/h | |
Geräusche | |||||||
Innengeräusch 80 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 77 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 80 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 83 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 78 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 87 dB(A) (6.Gang) | 77 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) | 79 dB(A) (Automatik) | 80 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 57 / 85 dB(A) | 50 / 76 dB(A) | 61 / 78 dB(A) | 49 / 80 dB(A) | 55 / 70 dB(A) | 53 / 80 dB(A) | 46 / 78 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 78 / 73 dB(A) | 86 / 73 dB(A) | 85 / 74 dB(A) | 89 / 75 dB(A) | |||
Verbrauch und Emissionswerte | |||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus | Super Plus | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 533 km | 45 l / 725 km | 55 l / 523 km | 72 l / 549 km | 60 l / 731 km | 55 l / 679 km | 35 l / 538 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 10,3 / 5,9 / 7,5 l/100 km | 7,7 / 5,2 / 6,2 l/100 km | 14,6 / 8,1 / 10,5 l/100 km | 18,9 / 9,7 / 13,1 l/100 km | 11,3 / 6,5 / 8,2 l/100 km | 11,3 / 6,2 / 8,1 l/100 km | – / – / 6,5 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 175 g/km | 148 g/km | 243 g/km | 304 g/km | 190 g/km | 189 g/km | 151 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Effizienzklasse | D | G | G | F | |||
CO | 0,625 g/km | 0,18 g/km | |||||
HC | 0,066 g/km | 0,03 g/km | |||||
NOX | 0,037 g/km | 0,02 g/km | |||||
Kosten | |||||||
Grundpreis | 48.250 € | 22.300 € | 41.990 € | 41.990 € | 32.990 € | 35.850 € | 42.007 € |
Lotus Elise S S | Skoda Fabia RS RS | Mitsubishi Lancer Evolution Evolution | Chevrolet Camaro Coupé | Renault Mégane Coupé R.S. Trophy R.S. Trophy | VW Scirocco R R | Fiat Abarth 695 Tributo Ferrari | |
Testwagen | |||||||
Baujahr | 03/2012 bis 04/2015 | 09/2010 bis 09/2014 | 08/2008 bis 10/2014 | 11/2011 bis 09/2013 | 05/2012 bis 12/2013 | 01/2010 bis 06/2014 | 03/2012 bis 09/2013 |
Testdatum | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 | 06/2012 |
Antrieb | |||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | mitte / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / längs | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1798 cm³ / 10,0:1 | 1390 cm³ / 10,0:1 | 1998 cm³ / 9,0:1 | 6162 cm³ / 10,4:1 | 1998 cm³ / 8,5:1 | 1984 cm³ / 9,8:1 | 1368 cm³ / 10,8:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Kompressor | Twincharger | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) | |
Leistung | 162 kW / 220 PS bei 6800 U/min | 132 kW / 180 PS bei 6200 U/min | 217 kW / 295 PS bei 6500 U/min | 298 kW / 405 PS bei 5900 U/min | 195 kW / 265 PS bei 6000 U/min | 132 kW / 180 PS bei 5500 U/min | |
max. Drehmoment | 250 Nm bei 4600 U/min | 250 Nm bei 2000 U/min | 366 Nm bei 3500 U/min | 556 Nm bei 4300 U/min | 360 Nm bei 3000 U/min | 350 Nm bei 2500 U/min | 250 Nm bei 3000 U/min |
Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,54 II. 1,91 III. 1,31 IV. 0,97 V. 0,82 VI. 0,70 R. 3,33 |
I. 3,50 II. 2,27 III. 1,53 IV. 1,12 V. 1,18 VI. 0,95 VII. 0,80 R. 4,18 |
I. 2,86 II. 1,95 III. 1,44 IV. 1,10 V. 0,76 R. 2,89 |
I. 4,03 II. 2,36 III. 1,53 IV. 1,15 V. 0,85 VI. 0,67 R. 3,06 |
I. 3,90 II. 2,10 III. 1,48 IV. 1,10 V. 0,90 VI. 0,70 |
I. 3,36 II. 2,09 III. 1,47 IV. 1,09 V. 1,10 VI. 0,91 R. 3,99 |
I. 3,91 II. 2,24 III. 1,52 IV. 1,16 V. 0,87 |
Achsantrieb | 4,29:1 | 3,28:1 / 3,28:1 | 4,69:1 | 3,27:1 | 4,24:1 | 4,18:1 | |
Karosserie und Abmessungen | |||||||
Typ | Cabrio | Limousine | Limousine mit Stufenheck | Coupé | Coupé mit Fließheck | Coupé | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 4 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 4 | 2 / k.A. |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3824 x 1719 x 1117 mm | 4029 x 1642 x 1492 mm | 4505 x 1810 x 1480 mm | 4837 x 1917 x 1360 mm | 4299 x 1848 x 1435 mm | 4248 x 1820 x 1394 mm | 3657 x 1627 x 1488 mm |
Radstand | 2300 mm | 2454 mm | 2650 mm | 2852 mm | 2646 mm | 2578 mm | 2300 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1457 / 1507 mm | 1423 / 1415 mm | 1545 / 1545 mm | 1618 / 1618 mm | 1594 / 1548 mm | 1553 / 1561 mm | 1413 / 1407 mm |
Wendekreislinks / rechts | 10,6 / 11,4 m | 10,4 / 10,6 m | 12,6 / 12,4 m | 12,2 / 12,1 m | 11,2 / 11,2 m | 10,9 / 11,0 m | 11,6 / 11,5 m |
Bodenfreiheit | 130 mm | 129 mm | 120 mm | 132 mm | |||
Ladekantenhöhe | 645 mm | 860 mm | 735 mm | 815 mm | |||
Stehhöhe unter Heckklappe | 1915 mm | 1830 mm | |||||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1270 / – / – mm | 1375 / 1375 / – mm | 1450 / 1430 / – mm | 1540 / 1395 / – mm | 1460 / 1420 / – mm | 1450 / 1275 / – mm | 1350 / 1310 / – mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 890 / – / – mm | 1020 / 975 / – mm | 1045 / 930 / – mm | 910 / 820 / – mm | 1030 / 970 / – mm | 990 / 915 / – mm | 990 / 875 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 450 / – / – mm | 525 / 465 / – mm | 500 / 500 / – mm | 500 / 450 / – mm | 490 / 480 / – mm | 515 / 510 / – mm | 485 / 450 / – mm |
Normsitzraum | 675 mm | 700 mm | 560 mm | 660 mm | 680 mm | 575 mm | |
Knickmaß | 970 bis 1100 mm | 920 bis 1135 mm | 900 bis 1100 mm | 890 bis 1080 mm | 860 bis 1080 mm | 945 bis 1170 mm | 935 bis 1120 mm |
Sitzraum | 600 bis 835 mm | 600 bis 810 mm | 470 bis 680 mm | 530 bis 770 mm | 580 bis 815 mm | 505 bis 705 mm | |
HüftpunktStraße / Dach | 490 / 700 mm | 500 / 770 mm | 490 / 740 mm | ||||
Lenkradumdrehungen | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 2,50 |
Lenkraddurchmesseraußen | 320 mm | 375 mm | 365 mm | 375 mm | 370 mm | 370 mm | 375 mm |
KofferraumvolumenVDA | 112 l | 300 bis 1163 l | 323 l | 377 bis 1024 l | 312 bis 1006 l | ||
Gewichte | |||||||
LeergewichtHersteller | 924 kg | 1318 kg | 1635 kg | 1795 kg | 1462 kg | 1419 kg | 1110 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 938 kg | 1273 kg | 1630 kg | 1804 kg | 1420 kg | 1440 kg | 1143 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 37,6 / 62,4 % | 61,9 / 38,1 % | 57,7 / 42,3 % | 51,6 / 48,4 % | 63,9 / 36,1 % | 64,9 / 35,1 % | 65,7 / 34,3 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1166 kg | 1718 kg | 2040 kg | 2200 kg | 1835 kg | 1770 kg | |
ZuladungHersteller | 242 kg | 400 kg | 405 kg | 405 kg | 373 kg | 351 kg | |
Dachlast | 75 kg | 70 kg | 75 kg | ||||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / – |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,1:1 / – / – | 15,0:1 / – / – | |||||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | ||||||
Reifenmarke / Typ | Yokohama Advan Neova | Continental Sport Contact 2 | Dunlop SP Sport 600 | Pirelli P zero | Dunlop SP Sport Maxx TT | Pirelli Cinturato P7 | Michelin Pilot Exalto |
Reifenvorn / hinten | 175/55 R 16 W / 225/45 R 17 W | 205/40 R 17 W / 205/40 R 17 W | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 245/45 R 20 Y / 275/40 R20 Y | 225/40 ZR 18 / 225/40 ZR 18 | 235/40 R 18 Y / 235/40 R 18 Y | 205/40 R 17 W / 205/40 R 17 W |
Beschleunigung | |||||||
0-50 km/hMesswert | 1,8 s | 3,0 s | 2,4 s | 2,3 s | 2,5 s | 2,6 s | 2,6 s |
0-60 km/hMesswert | 2,4 s | 3,7 s | 3,0 s | 2,7 s | 3,3 s | 3,2 s | 3,6 s |
0-80 km/hMesswert | 3,6 s | 5,6 s | 4,3 s | 3,8 s | 4,5 s | 4,3 s | 5,1 s |
0-100 km/hMesswert | 5,2 s | 7,7 s | 6,1 s | 5,4 s | 6,3 s | 5,9 s | 7,4 s |
0-120 km/hMesswert | 7,2 s | 10,7 s | 8,4 s | 7,0 s | 8,3 s | 7,8 s | 9,8 s |
0-130 km/hMesswert | 8,3 s | 12,4 s | 9,7 s | 8,2 s | 9,9 s | 8,9 s | 11,3 s |
0-140 km/hMesswert | 9,5 s | 14,3 s | 11,3 s | 9,2 s | 11,2 s | 10,1 s | 13,4 s |
0-160 km/hMesswert | 12,8 s | 19,4 s | 14,9 s | 11,6 s | 14,6 s | 12,9 s | 17,5 s |
0-180 km/hMesswert | 16,8 s | 25,8 s | 20,0 s | 14,9 s | 19,6 s | 16,7 s | 25,0 s |
0-200 km/hMesswert | 23,1 s | 37,9 s | 27,6 s | 19,0 s | 25,9 s | 21,7 s | 35,3 s |
60-100 km/h | 2,7 s | ||||||
80-120 km/h | 3,5 s | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 234 km/h | 224 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 254 km/h | 250 km/h | 225 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||||
100-0 km/hkalt | 33,5 m / 11,5 m/s² | 36,8 m / 10,5 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² | 36,6 m / 10,5 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² | 36,9 m / 10,5 m/s² |
170-0 km/h | 99,0 m / 10,3 m/s² | 110,0 m / 10,1 m/s² | 108,0 m / 10,1 m/s² | 105,0 m / k.A. | 109,0 m / k.A. | 108,0 m / 10,1 m/s² | 108,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | |||||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 67,9 km/h | 63,0 km/h | 66,4 km/h | 65,8 km/h | 64,4 km/h | 63,0 km/h | |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 148,9 km/h | 141,4 km/h | 140,9 km/h | 140,4 km/h | 141,9 km/h | 142,4 km/h | |
Geräusche | |||||||
Innengeräusch 80 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 77 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 80 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 83 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 78 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 87 dB(A) (6.Gang) | 77 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) | 79 dB(A) (Automatik) | 80 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 57 / 85 dB(A) | 50 / 76 dB(A) | 61 / 78 dB(A) | 49 / 80 dB(A) | 55 / 70 dB(A) | 53 / 80 dB(A) | 46 / 78 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 78 / 73 dB(A) | 86 / 73 dB(A) | 85 / 74 dB(A) | 89 / 75 dB(A) | |||
Verbrauch und Emissionswerte | |||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus | Super Plus | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 533 km | 45 l / 725 km | 55 l / 523 km | 72 l / 549 km | 60 l / 731 km | 55 l / 679 km | 35 l / 538 km |
