SsangYong Tivoli Fahrbericht: Technische Daten
| SsangYong Tivoli e-XGi 160 2WD Crystal | SsangYong Tivoli e-XDi 160 2WD Crystal | SsangYong Tivoli e-XGi 160 4WD Crystal | SsangYong Tivoli e-XDi 160 4WD Crystal | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 08/2015 bis 10/2019 | 02/2016 bis 10/2019 | 12/2015 bis 10/2019 | 12/2015 bis 10/2019 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1597 cm³ / 10,5:1 | 1597 cm³ / 15,5:1 | 1597 cm³ / 10,5:1 | 1597 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | - | Abgasturbolader | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 94 kW / 128 PS bei 6000 U/min | 85 kW / 115 PS bei 3400 U/min | 94 kW / 128 PS bei 6000 U/min | 85 kW / 115 PS bei 3400 U/min |
| max. Drehmoment | 160 Nm bei 4600 U/min | 300 Nm bei 1500 U/min | 160 Nm bei 4600 U/min | 300 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Diesel Direkteinspritzung | Otto | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,77 II. 2,08 III. 1,39 IV. 1,08 V. 0,93 VI. 0,79 R. 3,08 | I. 3,54 II. 1,91 III. 1,15 IV. 0,83 V. 0,69 VI. 0,59 R. 3,00 | I. 3,77 II. 2,08 III. 1,39 IV. 1,08 V. 0,93 VI. 0,79 R. 3,08 | I. 3,54 II. 1,91 III. 1,15 IV. 0,83 V. 0,69 VI. 0,59 R. 3,00 |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4202 x 1798 x 1590 mm | 4202 x 1798 x 1590 mm | 4202 x 1798 x 1590 mm | 4202 x 1798 x 1590 mm |
| Radstand | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Spurweite | 1555 / 1555 mm | 1555 / 1555 mm | 1555 / 1555 mm | 1555 / 1555 mm |
| Böschungswinkel | 21° / 28° | 21° / 28° | 21° / 28° | 21° / 28° |
| Bodenfreiheit | 167 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm |
| Rampenwinkel | - | 17° | - | - |
| Kofferraumvolumen | 423 bis 1115 l | 423 bis 1115 l | 423 bis 1115 l | 423 bis 1115 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1345 kg | 1430 kg | 1475 kg | 1465 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1810 kg | 1920 kg | 1900 kg | 2010 kg |
| Zuladung | 465 kg | 490 kg | 425 kg | 545 kg |
| Anhängelast | 500 / 1000 kg | 500 / 1500 kg | 500 / 1000 kg | 500 / 1500 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 181 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 47 l / 712 km | 47 l / 1093 km | 47 l / 618 km | 47 l / 1000 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,6 / 5,5 / 6,6 l/100 km | 5,1 / 3,9 / 4,3 l/100 km | 10,2 / 6,1 / 7,6 l/100 km | 5,5 / 4,2 / 4,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 154 g/km | 113 g/km | 176 g/km | 123 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | D | A | E | A |
